Шегели
Промснаб БГ предлага на вашето внимание шегели . При желание моля потърсете ни на телефон 0988703228 или използвайте категорията за контакти за връзка с нас . Всички цени са без ддс .
ШЕГЕЛИ Цена в лева
ОМЕГА G-209 1Т | 1,62 | |
ОМЕГА G-209 2Т | 2,5 | |
ОМЕГА G-209 3,25Т | 3,7 | |
ОМЕГА G-209 4,75 Т | 5,4 | |
ОМЕГА G-209 6,5 Т | 8,2 | |
ОМЕГА G-209 8,5Т | 11 | |
ОМЕГА G-209 9,5 Т | 16,00 | |
ОМЕГА G-209 12Т | 22,00 | |
ОМЕГА G-209 13,5Т | 30,00 | |
ОМЕГА G-209 17 Т | 39,85 | |
ОМЕГА G-209 25 Т | 68,25 | |
U G-210 1Т | 1,6 | |
U G-210 2Т | 2,35 | |
ШЕГЕЛИ U G-210 3,25Т | 3,7 | |
ШЕГЕЛИ U G-210 4,75Т | 5,25 | |
ШЕГЕЛИ U G-210 6,5Т | 7,5 | |
ШЕГЕЛИ ОМЕГА G-210 8,5Т | 10,85 | |
ШЕГЕЛИ С БОЛТ И ГАЙКА G-2130 2Т | 2,65 | |
ШЕГЕЛИ С БОЛТ И ГАЙКА G-21303,25Т | 4,35 | |
ШЕГЕЛИ С БОЛТ И ГАЙКА G-2130 4,75Т | 6,65 | |
ШЕГЕЛИ С БОЛТ И ГАЙКА G-2130 6,5Т | 9,15 | |
ШЕГЕЛИ С БОЛТ И ГАЙКА G-2130 8,5Т | 12,25 |
Шегели с форма ОМЕГА тип PSO
Тип | Товароподемност | Диаметър на чопа | Вътрешни размери | Тегло |
t | mm | mm | kg | |
PSO 0,3 | 300 | 6.3 | 9,5 х 22,5 | 0.02 |
PSO 0,5 | 500 | 7.9 | 12,7 х 28,5 | 0.05 |
PSO 0,75 | 750 | 9.6 | 13,5 х 31 | 0.08 |
PSO 1,0 | 1000 | 11.2 | 16,7 х 36,5 | 0.14 |
PSO 1,5 | 1500 | 12.7 | 18,3 х 43 | 0.22 |
PSO 2,0 | 2000 | 16.1 | 20,6 х 48 | 0.34 |
PSO 3,25 | 3250 | 19 | 27,0 х 60,5 | 0.65 |
PSO 4,75 | 4750 | 22.4 | 31,7 х 71,5 | 1 |
PSO 6,5 | 6500 | 25.4 | 36,6 х 84 | 1.5 |
PSO 8,5 | 8500 | 28.7 | 43,0 х 95 | 2.4 |
PSO 9,5 | 9500 | 31.8 | 46,0 х 108 | 3.2 |
PSO 12,0 | 12000 | 35 | 52,0 х 119 | 4.4 |
PSO 13,5 | 13500 | 38.1 | 57,0 х 133 | 5.7 |
PSO 17,0 | 17000 | 41.4 | 60,5 х 146 | 7.8 |
PSO 25,0 | 25000 | 50.8 | 73,0 х 178 | 12.6 |
PSO 35,0 | 35000 | 57.1 | 82,5 х 197 | 18.6 |
Шегели прави тип PSN
Тип | Товароподемност | Диаметър на чопа | Вътрешни размери | Тегло |
t | mm | mm | kg | |
PSN 0,5 | 500 | 7.9 | 11 х 22 | 0.05 |
PSN 0,75 | 750 | 9.5 | 13 х 26 | 0.08 |
PSN 1,0 | 1000 | 11.1 | 16 х 31 | 0.13 |
PSN 1,5 | 1500 | 12.7 | 18 х 36 | 0.19 |
PSN 2,0 | 2000 | 15.8 | 20 х 41 | 0.3 |
PSN 3,25 | 3250 | 19 | 26 х 50 | 0.55 |
PSN 4,75 | 4750 | 22.2 | 31 х 60 | 0.98 |
PSN 6,5 | 6500 | 25.4 | 36 х 71 | 1.4 |
PSN 8,5 | 8500 | 28.5 | 42 х 80 | 2.1 |
PSN 9,5 | 9500 | 31.7 | 46 х 90 | 3 |
PSN 12,0 | 12000 | 34.9 | 51 х 100 | 4.1 |
PSN 13,5 | 13500 | 38.1 | 57 х 112 | 5.5 |
PSN 17,0 | 17000 | 41.2 | 60 х 123 | 7.4 |
PSN 25,0 | 25000 | 50.8 | 73 х 146 | 11.4 |
PSN 35,0 | 35000 | 57.1 | 82 х 171 | 16.4 |
PSN 55,0 | 55000 | 69.8 | 104 х 208 | 33.6 |
Шегели с форма ОМЕГА с повишена якост тип PSOB
Тип | Товароподемност | Диаметър на чопа | Вътрешни размери | Тегло |
t | mm | mm | kg | |
PSOB 2,00 | 2,00 | 16,00 | 20,5-47,7 | 0,36 |
PSOB 3,25 | 3,25 | 19,00 | 26,9-60,4 | 0,76 |
PSOB 4,75 | 4,75 | 22,35 | 31,7-71,4 | 1,23 |
PSOB 6,50 | 6,50 | 25,40 | 36,6-84 | 1,79 |
PSOB 8,50 | 8,50 | 28,70 | 42,9-95,2 | 2,78 |
PSOB 9,50 | 9,50 | 31,24 | 45,9-107,9 | 3,75 |
PSOB 12,00 | 12,00 | 35,00 | 51,5-119,1 | 5,31 |
PSOB 13,50 | 13,50 | 38,10 | 57,1-133,3 | 7,18 |
PSOB 17,00 | 17,00 | 41,40 | 60,45-146 | 9,43 |
PSOB 25,00 | 25,00 | 50,80 | 73,1-177,8 | 15,38 |
PSOB 35,00 | 35,00 | 57,15 | 82,5-196,8 | 23,70 |
PSOB 55,00 | 55,00 | 69,85 | 104,9-266,7 | 44,57 |
PSOB 85,00 | 85,00 | 82,55 | 127-330,2 | 69,85 |
PSOB 120,00 | 120,00 | 95,25 | 133,3-371,6 | 120,20 |
Шегели прави с повишена якост тип PSNB
Тип | Товароподемност | Диаметър на чопа | Вътрешни размери | Тегло |
t | mm | mm | kg | |
PSNB 2,00 | 2,00 | 16,00 | 2,5-41,4 | 0,34 |
PSNB 3,25 | 3,25 | 19,00 | 26,9-50,8 | 0,67 |
PSNB 4,75 | 4,75 | 22,35 | 31,7-60,4 | 1,17 |
PSNB 6,50 | 6,50 | 25,40 | 36,6-96,7 | 1,75 |
PSNB 8,50 | 8,50 | 28,70 | 42,9-81,3 | 2,52 |
PSNB 9,50 | 9,50 | 31,24 | 45,9-90,9 | 3,45 |
PSNB 12,00 | 12,00 | 35,00 | 51,5-100 | 4,90 |
PSNB 13,50 | 13,50 | 38,10 | 57,1-111,2 | 6,24 |
PSNB 17,00 | 17,00 | 41,40 | 60,45-122,1 | 8,39 |
PSNB 25,00 | 25,00 | 50,80 | 73,1-146 | 14,24 |
PSNB 35,00 | 35,00 | 57,15 | 82,5-171,4 | 21,21 |
PSNB 55,00 | 55,00 | 69,85 | 104,9-203,2 | 38,56 |
PSNB 85,00 | 85,00 | 82,55 | 127-215,9 | 56,25 |
PSNB 120,00 | 120,00 | 95,25 |
