Кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно
Промснаб БГ предлага за продажба кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно . Характерно за аксесоарите произведени от полиестер и служещи за повдигане е , че те имат следните предимства : при използване не се нарушава цялостта на повърхностния слой на повдигания материал , лесни са за експлоатация и манипулиране , собственото им тегло е много леко , при случай на повреда , всеки колан може да се подмени индивидуално , при повдигане на товара се наблюдава еднакво натоварване , което се дължи на еднаквото разтягане на материала от който е изграден колана . При изделията от полиестерно влакно не е необходимо периодичната им проверка със свръх тегло . При използването на повдигащи материали произведени от полиестер , потребителя е защитен от порязване и нараняване . те могат да се използват в агресивна и коризионна среда . Не плесенясват , също така са влагоустоичиви . Кръглите и плоските шити колани, предлагани от Промснаб БГ, са произведени съгласно европейска норматива EN 1492
Наеминование | Цвят | Товароносимост | ||||||
IRS 10 | виолетов | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 700 | 500 |
IRS 20 | зелен | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 |
IRS 30 | жълт | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
IRS 40 | сив | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 |
IRS 50 | червен | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 |
IRS 60 | кафяв | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 |
IRS 80 | син | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 |
IRS 100 | оранжев | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 |
IRS 120 | оранжев | 12 000 | 9 600 | 24 000 | 16 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 |
IRS 150 | оранжев | 15 000 | 12 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 | 10 500 | 7 500 |
IRS 200 | оранжев | 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 |
IRS 250 | оранжев | 25 000 | 20 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 17 500 | 12 500 |
IRS 300 | оранжев | 30 000 | 24 000 | 60 000 | 42 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 |
IRS 400 | оранжев | 40 000 | 32 000 | 80 000 | 56 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 |
IRS 500 | оранжев | 50 000 | 40 000 | 100 000 | 70 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 |
[embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/07/Кръгли-безконечни-въжета-от-полиестерно-влакно.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]
