метали
[:bg]Тук са предоставени част от наличните продукти в категория метали :
7 | Метали | ||||||
71 | Ламарини | ||||||
711 | черна ламарина | ||||||
7111 | горещо валцована | ||||||
7112 | студено валцована | ||||||
712 | поцинкована ламарина | ||||||
713 | рифелова ламарина | ||||||
714 | пресечена ламарина | ||||||
715 | ЛТ ламарина | ||||||
716 | Телове | ||||||
7161 | Тел стоманен нисковъглероден | ||||||
7162 | Тел стоманен поцинкован за връзване и балиране | ||||||
7163 | Тел стоманен заваръчен непомеден | ||||||
7164 | Tел калиброван за студено сбиване | ||||||
7165 | Тел от нелегирана конструкционна стомана | ||||||
7166 | Тел стоманен пружинен | ||||||
7167 | Тел стоманен за въжета | ||||||
7168 | Тел стом.нисковъгл.за армиране- гладък и профилен | ||||||
717 | мрежи | ||||||
месингови, неръждаеми,стоманени,жароустойчиви… | |||||||
72 | Метални тръби | ||||||
721 | безшевни тръби | ||||||
7311 | студено деформирани | ||||||
7212 | котелни | ||||||
7213 | горещодеформирани | ||||||
722 | шевни | ||||||
7221 | електрозаварени | ||||||
7222 | електрозаварени с хидротест | ||||||
7223 | профилни | ||||||
7224 | водогазопроводни | ||||||
723 | поцинковани | ||||||
73 | Метални профили | ||||||
731 | Винкели | ||||||
732 | Двойно Т профил | ||||||
733 | П профил швелер | ||||||
734 | Т профил | ||||||
735 | шини | ||||||
736 | кръгове | ||||||
737 | плътни квадрати | ||||||
738 | електрозаварени тръби | ||||||
7381 | кръгли | ||||||
7382 | квадратни | ||||||
7383 | правоъгълни | ||||||
739 | арматурни стомани | ||||||
7391 | гладко | ||||||
7392 | периодичен профил | ||||||
74 | Неръждаеми стомани | ||||||
741 | рулони | ||||||
742 | листове | ||||||
743 | тръби | ||||||
размер | тип | стомана | колич. Кг | цена лв/кг | |||
25х2,5 | безшевни | AISI 321 | неръждаеми | 7200 | 8 | ||
7431 | кръгли | ||||||
7432 | квадратни | ||||||
7433 | правоъгълни | ||||||
744 | колена,тройници.. | ||||||
7441 | колена | ||||||
7442 | тройници | ||||||
745 | шини | ||||||
746 | винкели | ||||||
747 | пръти | ||||||
7471 | плътни | ||||||
7472 | кухи | ||||||
748 | фланци,преходи.. | ||||||
7481 | фланци | ||||||
7482 | преходи | ||||||
749 | телове | ||||||
75 | Цветни метали | ||||||
751 | мед | ||||||
752 | олово | ||||||
753 | цинк | ||||||
754 | калай | ||||||
755 | никел | ||||||
756 | алуминий | ||||||
7561 | фолио | ||||||
7562 | листи | ||||||
7563 | ленти | ||||||
7564 | тръби | ||||||
7565 | ламарина | ||||||
7566 | профили | ||||||
757 | магнезий | ||||||
76 | Благородни метали | ||||||
761 | Платина | ||||||
762 | Злато | ||||||
763 | сребро | ||||||
764 | паладий | ||||||
765 | родий | ||||||
77 | Редки метали | ||||||
771 | лантаниди | ||||||
772 | скандий | ||||||
773 | итрий | ||||||
774 | церий | ||||||
78 | Разсейни метали | ||||||
781 | рений | ||||||
782 | хафний | ||||||
783 | германий | ||||||
784 | талий | ||||||
785 | телур | ||||||
786 | селен | ||||||
787 | индий | ||||||
788 | галий | ||||||
79 | СПЛАВИ | ||||||
791 | Месинг | ||||||
792 | Бронз | Сита, втулки… | |||||
793 | Бабит | ||||||
794 | Нихром | ||||||
795 | Манганин | ||||||
796 | Кантал | ||||||
797 | |||||||
798 | |||||||
Леярски материали на склад | |||||||
No | Type | pack. | kg. | ||||
1 | FeMo | metal barrels | 1155 | ||||
2 | FeCr | metal barrels | 1826 | ||||
3 | Ni | metal barrels | 771 | ||||
4 | FeSi ruda | metal barrels | 2078 | ||||
Тръби | к-во кг | цена | |||||
25х2,5 | безшевни | AISI 321 | неръждаеми | 7200 | 8 | ||
Тръби подцинковани | |||||||
1/2′ | |||||||
3/4′ | |||||||
1′ | |||||||
1 1/4′ | |||||||
1 1/2′ | |||||||
2′ | |||||||
2 1/2′ | |||||||
Двойно Т | |||||||
ном.24 | 1200 | ||||||
ном.30 | 0 | ||||||
ном.36 | 3500 |
[embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/01/метали.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”][:]
