Електродвигатели-цени
Промснаб БГ предлага за продажба следните електродвигатели : Цените са без ДДС , може да видите и в категорията каталози т.2 :
за връзка с нас потърсете ни на следния телефон : 0988703228
или използвайте следния пощенски адрес : promsnabbg@abv.bg
Електродвигатели-Цени :
Трифазни асинхронни електродвигатели 380V- 400V .
елдвиг | бр | цена | произв | тип | мощн | обор | габар | ос | B3/5 | зв/т | S1/3 | ||
20 | 90 | н | бг | 0.18 | 1400 | 11 | 140 | ||||||
2 | 100 | н | ротор | 0.18 | 1400 | 12 | 140 | ||||||
13 | 80 | н | Ру | 0.18 | 1400 | 11 | 140 | ||||||
1 | 100 | н | асеа | 0.18 | 1400 | 16 | в14 | б85 | |||||
3 | 100 | н | Зап | 0.18 | 1400 | 11 | в14 | б75 | |||||
1 | 90 | н | ру | 0.18 | 1400 | 11 | в14 | б85 | |||||
1 | 100 | н | Зап | 0.18 | 1400 | 12 | в34 | б85 | |||||
8 | 90 | н | Зап | 0.18 | 1400 | 11 | |||||||
1 | 90 | н | Зап | 0.18 | 1400 | 14 | |||||||
1 | 90 | н | Зап | 0.18 | 1400 | 11 | |||||||
1 | 100 | у | Бг | 0.25 | 900 | 16 | |||||||
1 | 100 | у | Бг | 0.25 | 900 | 16 | |||||||
1 | 120 | у | Зап | 0.25 | 1400 | 10 | 120 | ||||||
1 | 120 | у | Зап | 0.25 | 1400 | 10 | 120 | ||||||
1 | 120 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | 140 | ||||||
1 | 120 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | 140 | ||||||
1 | 120 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
1 | 120 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
1 | 120 | у | Зап | 0.25 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
1 | 120 | у | Зап | 0.25 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
8 | 90 | у | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
2 | 90 | у | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
10 | 90 | у | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
8 | 90 | у | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
2 | 90 | у | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
10 | 95 | у | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
20 | 100 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
10 | 100 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
20 | 110 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
10 | 110 | н | Бг | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
4 | 90 | н | Ру | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
1 | 90 | у | Ру | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
3 | 90 | у | Ру | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
1 | 90 | у | Ру | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
3 | 90 | у | Ру | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
4 | 100 | н | Ру | 0.25 | 1400 | 16 | |||||||
1 | 110 | у | Зап | 0.25 | 2820 | 16 | 140 | ||||||
1 | 110 | у | Зап | 0.25 | 2820 | 16 | 140 | ||||||
2 | 100 | у | Бг | 0.25 | 2820 | 16 | 160 | ||||||
2 | 100 | у | Бг | 0.25 | 2820 | 16 | 160 | ||||||
1 | 100 | у | Ру | 0.25 | 2820 | 19 | 200 | ||||||
1 | 100 | у | Ру | 0.25 | 2820 | 19 | 200 | ||||||
2 | 110 | у | Зап | 0.25 | 2820 | 16 | В14 | ||||||
2 | 110 | у | Зап | 0.25 | 2820 | 16 | В14 | ||||||
2 | 100 | у | Зап | 0.25 | 2820 | 10 | |||||||
2 | 100 | у | Зап | 0.25 | 2820 | 10 | |||||||
1 | 120 | н | Зап | 0.25 | 2820 | 16 | |||||||
1 | 120 | н | Зап | 0.25 | 2820 | 16 | |||||||
3 | 130 | н | Ру | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
3 | 130 | н | Ру | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
1 | 120 | у | Бг | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
1 | 120 | у | Бг | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
6 | 140 | н | Бг | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
6 | 140 | н | Бг | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
3 | 110 | у | Ру | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
3 | 110 | у | Ру | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
10 | 130 | н | Ру | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
10 | 130 | н | Ру | 0.37 | 930 | 19 | 200 | ||||||
5 | 130 | н | Бг | 0.37 | 930 | 19 | В14 | ||||||
5 | 110 | у | Бг | 0.37 | 930 | 19 | |||||||
5 | 110 | у | Бг | 0.37 | 930 | 19 | |||||||
3 | 130 | н | Бг | 0.37 | 930 | 19 | |||||||
3 | 130 | н | Бг | 0.37 | 930 | 19 | |||||||
4 | 120 | у | Зап | 0.37 | 930 | 19 | |||||||
4 | 130 | у | Зап | 0.37 | 930 | 19 | |||||||
6 | 130 | н | Зап | 0.37 | 1400 | 16 | 135 | ||||||
3 | 100 | у | Бг | 0.37 | 1400 | 16 | 140 | ||||||
2 | 100 | у | Зап | 0.37 | 1400 | 16 | 160 | ||||||
1 | 100 | у | Ит | 0.37 | 1400 | 16 | 160 | ||||||
8 | 120 | н | Бг | 0.37 | 1400 | 16 | 180 | ||||||
1 | 100 | у | Ру | 0.37 | 1400 | 16 | 200 | ||||||
1 | 100 | у | Ру | 0.37 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
1 | 100 | у | Ру | 0.37 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
4 | 100 | у | Бг | 0.37 | 1400 | 19 | |||||||
4 | 100 | у | Бг | 0.37 | 1400 | 19 | |||||||
2 | 100 | у | Зап | 0.37 | 1400 | 19 | вент | ||||||
2 | 100 | у | Зап | 0.37 | 1400 | 19 | вент | ||||||
2 | 100 | у | Зап | 0.37 | 1400 | 19 | вент | ||||||
2 | 120 | у | Зап | 0.37 | 1400 | 19 | вент | ||||||
1 | 130 | н | Мез | 0.37 | 1400 | 19 | |||||||
1 | 130 | н | Мез | 0.37 | 1400 | 19 | |||||||
5 | 130 | н | Ру | 0.37 | 1400 | 16 | вент | ||||||
5 | 130 | н | Ру | 0.37 | 1400 | 16 | вент | ||||||
1 | 130 | у | сев | 0.37 | 1400 | 16 | спир | ||||||
1 | 180 | у | сев | 0.37 | 1400 | 16 | спир | ||||||
1 | 130 | н | Ру | 0.37 | 2900 | 19 | 200 | ||||||
1 | 130 | н | Ру | 0.37 | 2900 | 19 | 200 | ||||||
5 | 130 | н | Ру | 0.4 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
5 | 130 | н | Ру | 0.4 | 1400 | 16 | В14 | ||||||
5 | 130 | н | Ру | 0.4 | 1400 | 16 | в34 | ||||||
5 | 130 | н | Ру | 0.4 | 1400 | 16 | в34 | ||||||
2 | 170 | н | Зап | 0.41 | 910 | 80 | 19 | ||||||
1 | 170 | у | Зап | 0.55 | 700 | 24 | |||||||
1 | 170 | у | Зап | 0.55 | 700 | 24 | |||||||
1 | 130 | у | бг | 0.55 | 940 | 80 | 19 | 200 | |||||
2 | 130 | у | бг | 0.55 | 940 | 80 | 19 | ||||||
2 | 130 | у | бг | 0.55 | 940 | 90 | 19 | ||||||
1 | 130 | у | Зап | 0.55 | 940 | 19 | 140 | ||||||
3 | 155 | н | Бг | 0.55 | 940 | 19 | 160 | ||||||
1 | 160 | н | Бг | 0.55 | 940 | 19 | 200 | ||||||
2 | 160 | н | Бг | 0.55 | 940 | 19 | 200 | ||||||
1 | 160 | н | Бг | 0.55 | 940 | 19 | 200 | в35 | |||||
60 | 160 | н | Бг | 0.55 | 940 | 19 | 200 | б5 | |||||
1 | 280 | у | Зап | 0.55 | 940 | 19 | 200 | спир | |||||
1 | 160 | н | ита | 0.55 | 940 | 19 | 200 | ||||||
1 | 160 | н | Зап | 0.55 | 940 | 19 | в14 | б100 | |||||
1 | 160 | н | Ру | 0.55 | 940 | 19 | В14 | б85 | |||||
2 | 160 | н | Бг | 0.55 | 940 | 80 | ф спец | ||||||
3 | 160 | у | Бг | 0.55 | 940 | 80 | 19 | ||||||
1 | 220 | н | Зап | 0.55 | 940 | б100 | |||||||
ех | 7 | 340 | н | Ру | 0.55 | 940 | 70 | 19 | |||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 160 | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 160 | ||||||
1 | 120 | у | Ру | 0.55 | 1450 | 90 | 16 | 160 | |||||
1 | 120 | у | Ру | 0.55 | 1450 | 90 | 16 | 160 | |||||
21 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
8 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
8 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
21 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
1 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
6 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
1 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
6 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
1 | 120 | у | Ит | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
1 | 120 | у | Ит | 0.55 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | В14 | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | В14 | ||||||
1 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | В14 | ||||||
1 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | В14 | ||||||
1 | 120 | у | Зап | 0.55 | 1450 | 90 | 16 | В14 | |||||
1 | 120 | у | Зап | 0.55 | 1450 | 90 | 16 | В14 | |||||
ех | 1 | 270 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | ||||||
ех | 1 | 270 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | ||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | |||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | |||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | вент | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | вент | ||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 80 | 19 | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 80 | 19 | вент | |||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 90 | 16 | ||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 80 | 19 | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 80 | 19 | вент | |||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 90 | 16 | ||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | |||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | |||||||
2 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | вент | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | вент | ||||||
3 | 130 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 16 | |||||||
3 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | |||||||
3 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 19 | |||||||
3 | 140 | н | БГ | 0.55 | 1450 | 16 | |||||||
1 | 160 | н | Гер | 0.55 | 1450 | 80 | 19 | ||||||
1 | 160 | н | Гер | 0.55 | 1450 | 80 | 19 | ||||||
4 | 120 | у | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | 160 | ||||||
4 | 120 | у | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | 160 | ||||||
4 | 140 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | 160 | ||||||
4 | 140 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | 160 | ||||||
ех | 3 | 270 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 19 | 200 | |||||
ех | 3 | 270 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 19 | 200 | |||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 2900 | 19 | 200 | ||||||
1 | 120 | у | БГ | 0.55 | 2900 | 19 | 200 | ||||||
1 | 140 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | В14 | ||||||
1 | 140 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | В14 | ||||||
6 | 140 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | |||||||
6 | 160 | н | БГ | 0.55 | 2900 | 16 | |||||||
1 | 120 | у | Зап | 0.6 | 1400 | 80 | 19 | 160 | |||||
1 | 120 | у | бг | 0.6 | 1400 | 18 | 175 | с3 | |||||
1 | 180 | у | БГ | 0.75 | 685 | 24 | |||||||
1 | 180 | у | БГ | 0.75 | 685 | 24 | |||||||
1 | 220 | н | бг | 0.75 | 710 | 28 | В14 | б130 | |||||
1 | 160 | у | бг | 0.75 | 940 | 19 | 200 | ||||||
1 | 180 | н | бг | 0.75 | 940 | 24 | 200 | ||||||
1 | 160 | у | бг | 0.75 | 940 | 24 | |||||||
1 | 160 | у | бг | 0.75 | 940 | 19 | |||||||
1 | 160 | у | Бг | 0.75 | 940 | 100 | 24 | ||||||
1 | 160 | у | Бг | 0.75 | 940 | 100 | 24 | ||||||
1 | 180 | н | Бг | 0.75 | 940 | 90 | 19 | ||||||
1 | 180 | н | Бг | 0.75 | 940 | 100 | 24 | ||||||
1 | 160 | у | гер | 0.75 | 940 | 80 | 22 | ||||||
1 | 160 | у | Зап | 0.75 | 940 | 90 | 24 | ||||||
2 | 180 | н | Зап | 0.75 | 940 | 24 | |||||||
1 | 180 | н | Зап | 0.75 | 940 | 19 | |||||||
1 | 180 | н | Зап | 0.75 | 940 | 24 | вент | ||||||
2 | 160 | н | Бг | 0.75 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
5 | 160 | н | бг | 0.75 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
1 | 160 | н | бг | 0.75 | 1450 | 24 | 200 | ||||||
2 | 160 | н | Бг | 0.75 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
3 | 160 | н | Зап | 0.75 | 1450 | 19 | 200 | ||||||
1 | 140 | у | Бг | 0.75 | 1450 | 19 | |||||||
1 | 140 | у | Бг | 0.75 | 1450 | 19 | |||||||
16 | 140 | у | Бг | 0.75 | 1450 | 112 | 28 | S3 | |||||
1 | 160 | н | бг | 0.75 | 1450 | 112 | 28 | с3 | |||||
2 | 160 | н | бг | 0.75 | 1450 | 90 | 16 | ||||||
4 | 160 | н | бг | 0.75 | 1450 | 19 | |||||||
1 | 160 | н | бг | 0.75 | 1450 | 24 | |||||||
1 | 160 | н | Зап | 0.75 | 1450 | 19 | |||||||
2 | 160 | н | ру | 0.75 | 1450 | 22 | |||||||
1 | 140 | у | бг | 0.75 | 2900 | 80 | 19 | 200 | в35 | ||||
2 | 160 | н | бг | 0.75 | 2900 | 80 | 19 | 200 | |||||
6 | 160 | н | Бг | 0.75 | 2900 | 19 | 200 | ||||||
1 | 160 | н | Бг | 0.75 | 2900 | 19 | 200 | в35 | |||||
3 | 140 | у | Зап | 0.75 | 2900 | 80 | 19 | 200 | |||||
1 | 140 | у | бг | 0.75 | 2900 | 80 | 19 | ||||||
7 | 160 | н | бг | 0.75 | 2900 | 80 | 19 | ||||||
5 | 160 | н | бг | 0.75 | 2900 | 80 | 19 | ||||||
29 | 160 | н | Бг | 0.75 | 2900 | 80 | 19 | ||||||
1 | 140 | у | Зап | 0.75 | 2900 | дълга ос рез | |||||||
1 | 140 | у | Бг | 0.8 | 940 | 22 | |||||||
2 | 160 | н | ру | 0.8 | 1400 | 90 | 18 | ||||||
ех | 1 | 360 | у | Зап | 0.8 | 2900 | 80 | 18 | |||||
1 | 330 | н | Зап | 1.1 | 690 | 100 | 28 | 2оси | |||||
3 | 290 | н | Бг | 1.1 | 710 | 132 | 32 | ||||||
3 | 185 | н | Ру | 1.1 | 940 | 132 | 24 | ||||||
3 | 185 | н | Ру | 1.1 | 940 | 132 | 24 | ||||||
1 | 170 | у | Бг | 1.1 | 940 | 24 | В14 | ||||||
1 | 170 | у | Бг | 1.1 | 940 | 24 | В14 | ||||||
3 | 170 | у | Бг | 1.1 | 940 | 24 | |||||||
3 | 170 | у | Бг | 1.1 | 940 | 24 | |||||||
1 | 170 | у | Ру | 1.1 | 940 | 22 | |||||||
1 | 170 | у | Ру | 1.1 | 940 | 22 | |||||||
15 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 90 | 18 | 175 | с3 | ||||
3 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 22 | 200 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 24 | 200 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | 24 | 200 | в35 | ||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | 24 | 200 | |||||
3 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 22 | 200 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 24 | 200 | ||||||
3 | 170 | н | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | 200 | само стат | |||||
1 | 170 | н | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | 24 | 200 | |||||
5 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 90 | 22 | 200 | |||||
5 | 170 | н | Ру | 1.1 | 1400 | 90 | 22 | 200 | |||||
9 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 24 | |||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 20 | |||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 24 | |||||||
9 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | 24 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 80 | 19 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | 16 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | 19 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 90 | ос-р | ||||||
9 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 24 | |||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 20 | |||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 1400 | 24 | |||||||
1 | 150 | у | Зап | 1.1 | 1400 | 20 | |||||||
1 | 150 | у | Зап | 1.1 | 1400 | 90 | 24 | ||||||
1 | 150 | у | Зап | 1.1 | 1400 | 90 | 21 | спец | |||||
1 | 150 | у | Зап | 1.1 | 1400 | 20 | |||||||
1 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 22 | |||||||
2 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 18 | |||||||
2 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 22 | |||||||
5 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 90 | 22 | ||||||
1 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 90 | 24 | ||||||
1 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 90 | 22 | ||||||
1 | 150 | у | Ру | 1.1 | 1400 | 22 | |||||||
1 | 170 | н | Ру | 1.1 | 1400 | 18 | с3 | ||||||
4 | 200 | н | норд | 1.1 | 1400 | ред за ф180 | |||||||
2 | 200 | н | норд | 1.1 | 1400 | ред за ф110 | |||||||
4 | 200 | н | норд | 1.1 | 1400 | ред за ф180 | |||||||
2 | 200 | н | норд | 1.1 | 1400 | ред за ф110 | |||||||
1 | 200 | н | сименс | 1.1 | 1400 | ред за ф180 | |||||||
1 | 200 | н | сименс | 1.1 | 1400 | ред за ф180 | |||||||
1 | 170 | н | бг | 1.1 | 2800 | 80 | 19 | 200 | |||||
3 | 150 | у | бг | 1.1 | 2800 | 90 | 24 | ||||||
1 | 150 | у | бг | 1.1 | 2800 | 80 | 19 | ||||||
2 | 150 | у | Зап | 1.1 | 2800 | 80 | 19 | ||||||
2 | 150 | у | Ру | 1.1 | 2800 | 80 | 19 | ||||||
1 | 150 | у | Зап | 1.1 | 2900 | 19 | 200 | ||||||
1 | 150 | у | Зап | 1.1 | 2900 | 19 | 200 | ||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 2900 | 19 | |||||||
1 | 150 | у | Бг | 1.1 | 2900 | 19 | |||||||
1 | 200 | н | Зап | 1.1 | 2900 | 19 | |||||||
1 | 200 | н | Зап | 1.1 | 2900 | 19 | |||||||
4 | 240 | н | Ру | 121-6ом1 | 1.2 | 890 | 28 | 300 | 60мин | ||||
1 | 150 | у | гер | 1.3 | 1400 | 19 | в34 | с3 | б100 | ||||
8 | 170 | н | Ру | 1.3 | 1400 | 22 | с3 | ||||||
нав.рот | 5 | 750 | н | Ру | мтф011-6 | 1.4 | 880 | 28 | |||||
1 | 200 | н | Ру | 1.4 | 950 | 20 | |||||||
3 | 650 | у | Бг | 1.5 | 375 | 160 | 38 | ||||||
1 | 800 | н | Бг | 1.5 | 375 | 160 | 38 | ||||||
1 | 230 | у | Бг | 1.5 | 950 | 24 | Ф200 | ||||||
1 | 230 | у | Бг | 1.5 | 950 | 100 | 24 | Ф200 | |||||
1 | 230 | у | Ру | 1.5 | 950 | 24 | Ф200 | ||||||
2 | 250 | у | Зап | 1.5 | 950 | 28 | Ф250 | ||||||
1 | 250 | у | Мез | 1.5 | 950 | 112 | 28 | Ф250 | |||||
1 | 250 | у | Ру | 1.5 | 950 | 28 | Ф250 | ||||||
5 | 230 | у | Бг | 1.5 | 950 | 100 | 24 | ||||||
2 | 230 | у | Бг | 1.5 | 950 | 112 | 28 | ||||||
1 | 230 | у | Герм. | 1.5 | 950 | 100 | 28 | ||||||
Ех | 2 | 550 | у | Ру | 1.5 | 950 | 100 | 28 | |||||
Ех | 1 | 800 | н | Ру | 1.5 | 950 | 100 | 24 | |||||
1 | 230 | у | Ру | 1.5 | 950 | 112 | 24 | ||||||
2 | 260 | н | Ру | 1.5 | 950 | 100 | 24 | ||||||
1 | 190 | у | Ру | 1.5 | 1400 | 18 | Ф175 | ||||||
1 | 190 | у | Бг | 1.5 | 1400 | 24 | Ф200 | ||||||
1 | 220 | н | Зап | 1.5 | 1400 | 18 | Ф200 | ||||||
3 | 190 | у | Ру | 1.5 | 1400 | 22 | Ф200 | ||||||
5 | 220 | н | Ру | 1.5 | 1400 | 22 | Ф200 | ||||||
2 | 220 | н | Ру | 1.5 | 1400 | 18 | Ф200 | ||||||
1 | 190 | у | Бг | 1.5 | 1400 | 28 | Ф250- ос пист. | ||||||
1 | 220 | н | Бг | 1.5 | 1400 | 24 | |||||||
1 | 190 | у | Зап | 1.5 | 1400 | 100 | 24 | Ф200 | |||||
8 | 190 | у | Бг | 1.5 | 1400 | 100 | 24 | ||||||
1 | 220 | н | Бг | 1.5 | 1400 | 112 | 28 | ||||||
1 | 190 | у | Ру | 1.5 | 1400 | 100 | 22 | ||||||
1 | 190 | у | Ру | 1.5 | 1400 | 24 | Ф200 | ||||||
1 | 190 | у | Ру | 1.5 | 1400 | 24 | Ф200 | ||||||
1 | 190 | у | Сев | 1.5 | 1400 | 24 | Ф200 | ||||||
4 | 220 | н | Хърв. | 1.5 | 1400 | 24 | Ф200 | ||||||
1 | 190 | у | Зап | 1.5 | 1400 | 100 | 24 | ||||||
Ех | 3 | 600 | н | Ру | 1.5 | 2900 | 100 | 22 | |||||
1 | 190 | у | Зап | 1.5 | 2900 | 100 | 24 | В34 | |||||
2 | 190 | у | Зап | 1.5 | 2900 | 24 | Ф200 | ||||||
Ех | 3 | 600 | н | Ру | 1.5 | 2900 | 100 | 22 | |||||
4 | 380 | н | Ру | 2.2 | 720 | 112 | 32 | ||||||
1 | 420 | н | асеа | 2.2 | 720 | 38 | 300 | ||||||
1 | 420 | н | Бг | 2.2 | 720 | 32 | 300 | ||||||
1 | 350 | у | Ру | 2.2 | 720 | 32 | 300 | ||||||
2 | 380 | н | Ру | 2.2 | 720 | 132 | 32 | ||||||
нав р | 1 | 900 | у | Ру | мтф012-6 | 2.2 | 900 | 132 | 28 | ||||
1 | 300 | у | Ру | 2.2 | 960 | 28 | 250 | ||||||
1 | 300 | у | Бг | 2.2 | 960 | 112 | 28 | ||||||
1 | 300 | у | Зап | 2.2 | 960 | 112 | 28 | ||||||
ех | 3 | 830 | н | Ру | 2.2 | 960 | 100 | 28 | |||||
1 | 330 | у | Ру | 2.2 | 960 | 28 | |||||||
ех | 4 | 680 | н | Ру | 2.2 | 1450 | 28 | 250 | в35 | ||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 100 | 28 | 250 | |||||
1 | 280 | н | Бг | 2.2 | 1450 | 100 | 28 | 250 | |||||
1 | 280 | н | Бг | 2.2 | 1450 | 100л | 28 | 250 | |||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 112 | 28 | ||||||
1 | 250 | у | Зап | 2.2 | 1450 | 100 | 24 | ||||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 24 | 250 | сп | |||||
1 | 250 | у | Зап | 2.2 | 1450 | ред | 250 | сп | |||||
1 | 250 | у | Зап | 2.2 | 1450 | 18 | в34 | куха | |||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 100 | 28 | ||||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 100 | 28 | ||||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 100 | 28 | ||||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 24 | |||||||
1 | 250 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 100 | 24 | ||||||
1 | 260 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 28 | |||||||
1 | 380 | у | Бг | 2.2 | 1450 | 112 | 28 | сп | |||||
1 | 250 | у | Зап | 2.2 | 1450 | 22 | |||||||
1 | 260 | у | Зап | 2.2 | 1450 | 28 | |||||||
1 | 250 | у | ит | 2.2 | 1450 | 100 | 28 | ||||||
ех | 1 | 500 | у | Ру | 2.2 | 1450 | 28 | ||||||
1 | 250 | у | Ру | 2.2 | 1450 | 24 | |||||||
1 | 250 | у | Ру | 2.2 | 1450 | 24 | |||||||
1 | 250 | у | Ру | 2.2 | 1450 | 22 | |||||||
1 | 250 | у | Ру | 2.2 | 1450 | 100 | 24 | ||||||
5 | 260 | у | Ру | 2.2 | 1450 | 112 | 28 | ||||||
1 | 260 | у | Ру | 2.2 | 1450 | 28 | |||||||
1 | 360 | н | Бг | 2.2 | 2900 | 24 | 200 | ||||||
1 | 320 | у | Зап | 2.2 | 2900 | 24 | 200 | ||||||
1 | 300 | у | Бг | 2.2 | 2900 | 90 | 24 | ||||||
1 | 320 | у | Зап | 2.2 | 2900 | 24 | |||||||
ех | 1 | 500 | у | Ру | 2.2 | 2900 | 22 | ||||||
2 | 280 | у | Тур | 2.2 | 2900 | 80 | 24 | ||||||
1 | 600 | н | Ру | 221-4/8 | 2.5 | 640 | 132 | 38 | 30мин | ||||
ех | 1 | 700 | у | герм | 2.7 | 1440 | 22 | 250 | |||||
1 | 800 | н | герм | 2.8 | 955 | 112 | 32 | ||||||
1 | 580 | н | Бг | 3 | 750 | 132 | 32 | 300 | |||||
1 | 400 | у | Бг | 3 | 750 | 132 | |||||||
1 | 400 | у | Бг | 3 | 750 | 132 | 32 | ||||||
1 | 400 | у | Бг | 3 | 750 | 112 | 32 | ||||||
2 | 500 | н | Бг | 3 | 750 | 132 | 32 | ||||||
нав.рот | 1 | 750 | у | Ру | мтх111-6 | 3 | 890 | ||||||
нав.рот | 1 | 750 | у | Ру | мтф | 3 | 900 | 32 | |||||
1 | 350 | у | Ру | 3 | 950 | 132 | 24 | 200 | |||||
1 | 350 | у | Бг | 3 | 950 | 132 | |||||||
3 | 350 | у | Бг | 3 | 950 | 132 | 32 | ||||||
ех | 1 | 950 | н | Ру | 3 | 950 | 32 | ||||||
1 | 440 | у | Зап | 3 | 950 | 132 | 38 | ||||||
1 | 380 | у | Ру | 3 | 950 | 32 | 300 | ||||||
1 | 400 | у | Бг | 3 | 950 | 112 | 28 | ||||||
1 | 400 | у | Бг | 3 | 950 | 112 | 32 | ||||||
1 | 400 | у | Бг | 3 | 950 | 112 | 32 | ||||||
4 | 300 | у | Бг | 3 | 1460 | 112 | 28 | 3 | |||||
5 | 300 | у | Бг | 3 | 1460 | 112 | 28 | 3 | |||||
1 | 300 | у | Бг | 3 | 1460 | 100 | 28 | 3 | |||||
4 | 310 | у | Бг | 3 | 1460 | 112 | 28 | 3 | |||||
