Електродвигатели

ПРОМСНАБ БГ предлага голям избор от електродвигатели от 0,25 квт до 400 квт. Оборотите са между 750, 1000, 1500 или 3000. Цените са значително под пазарните и има големи отстъпки за количества, а за редовни клиенти по договаряне. Всички видове електродвигатели и електромотори за промишлеността и бита на супер изгодни цени от производител.

dvigatel 1

ПРОМСНАБ БГ предлага голям избор от електродвигатели от 0,25 квт до 1600 квт. Оборотите са между 750, 1000, 1500 или 3000. Цените са значително под пазарните и има големи отстъпки за количества, а за редовни клиенти по договаряне. Всички видове електродвигатели и електромотори за промишлеността и бита на супер изгодни цени от производител.

Преобразуването на електрическа енергия в електродвигателите преминава със загуба на енергия . Тази загуба е съпроводена със значително загряване на частите на електродвигатели. На най-голямо загряване са подложени намотките на , поради факта че загубите на мощност в тях съгласно закона на Джаул-Ленц .Зависят от големината на тока на квадрат . Най-чувствителни на загряване е изолацията на намотките. Това се дължи на факта , че при високи температури нейното съпротивление бързо намалява и това може да доведе до електрически пробив в изолацията . За изолацията е характерно , че тя има максимална температура на загряване. При това има зависимост , колкото не по-висока тази температура толкова е повишено допускането , че електродвигатели се загрява до висока температура и при други равни условия да се развива по-голяма мощност.Повишаването на температурата над допустимото намалява живота на експоатация на електродвигателя .

 

dvigatel 2

ПРОМСНАБ БГ предлага голям избор от електродвигатели от 0,25 квт до 1600 квт. Оборотите са между 750, 1000, 1500 или 3000. Цените са значително под пазарните и има големи отстъпки за количества, а за редовни клиенти по договаряне. Всички видове електродвигатели и електромотори за промишлеността и бита на супер изгодни цени от производител.

Процесите на загряване и охлаждане на двигателя са много сложни. При пускане на електродвигателя неговата температура е еднаква с температурата на околната среда . В началния момент на работата на двигателя само малка , част от температурата се отделя навън поради факта , че вътрешната температура и температурата на двигателя са почти еднакви и поради това температутата , не се разсейва , а остава в електродвигателя я . В следствие на това се повишава много бързо температурата на двигателя. Следствие на това разликата между температурата на външната среда и на двигателя расте , а заедно с този процес се наблюдава и нарастване на топлината , която се излъчва в околната среда. електродвигателя все по-бавно повишава температурата се . след определено време настъпва равновесие, при което цялата топлина получена в електродвигателя се разсейва в околната среда . При това, ако д електродвигателя работи при постоянен товар, то тогава температурата му остава не се променя. При избора на електродвигателя степента на натоварване в зависимост от условията , при които той работи са продължителен , кратковременен или повторнократкорвеменен. Максималната мощност при която електродвигателя развива през един работен период , без да се загрее повече от граничното загряване , се нарича номинална мощност при кратковремене режим .За тази мощност е характерно , че е по-голяма от мощността при продължителен режим . В промишлеността и корабоплаването електродвигателите работят при много тежки и разнообразни условия .

dvigatel 3

ПРОМСНАБ БГ предлага голям избор от електродвигатели от 0,25 квт до 1600 квт. Оборотите са между 750, 1000, 1500 или 3000. Цените са значително под пазарните и има големи отстъпки за количества, а за редовни клиенти по договаряне. Всички видове електродвигатели и електромотори за промишлеността и бита на супер изгодни цени от производител.

Ето защо те трябва да се правят механически много по-здрави и с много по-добри електроизолационни материали . За да се увеличи възможността на електродвигателите да работят безпроблемно и да се увеличи полезната им мощност , електродвигателите е необходимо да се охлаждат. В зависимост от избора на охлаждане двигателите се разделят на двигатели с естествена вентилация , със самовентилация и с независима вентилация. Изборът на електродвигателите става въз основа на следните характеристики : Вид на тока , номинално напрежение , номинална мощност , обороти , пускови , спирачни и реверсивни свойства , вид на механичните характеристики и др.

ПРОМСНАБ БГ предлага голям избор от електродвигатели от 0,25 квт до 1600 квт. Оборотите са между 750, 1000, 1500 или 3000. Цените са значително под пазарните и има големи отстъпки за количества, а за редовни клиенти по договаряне. Всички видове електродвигатели и електромотори за промишлеността и бита на супер изгодни цени от производител.като наличните електродвигатели и цени могат да се видят в раздел каталози т.1. За повече информация свържете се с нас на долупосочените телефони:

за връзка с нас потърсете ни на следния телефон : 0988703228

или използвайте следния пощенски адрес :  promsnabbg@abv.bg

 

Електродвигатели Цени :

елдвиг бр цена   произв тип мощн обор габар ос B3/5 зв/т S1/3  
  20 90 н бг   0.18 1400   11 140      
  2 100 н ротор   0.18 1400   12 140      
  13 80 н Ру   0.18 1400   11 140      
  1 100 н асеа   0.18 1400   16 в14 б85    
  3 100 н Зап   0.18 1400   11 в14 б75    
  1 90 н ру   0.18 1400   11 в14 б85    
  1 100 н Зап   0.18 1400   12 в34 б85    
  8 90 н Зап   0.18 1400   11        
  1 90 н Зап   0.18 1400   14        
  1 90 н Зап   0.18 1400   11        
  1 100 у Бг   0.25 900   16        
  1 100 у Бг   0.25 900   16        
  1 120 у Зап   0.25 1400   10 120      
  1 120 у Зап   0.25 1400   10 120      
  1 120 н Бг   0.25 1400   16 140      
  1 120 н Бг   0.25 1400   16 140      
  1 120 н Бг   0.25 1400   16 В14      
  1 120 н Бг   0.25 1400   16 В14      
  1 120 у Зап   0.25 1400   16 В14      
  1 120 у Зап   0.25 1400   16 В14      
  8 90 у Бг   0.25 1400   16        
  2 90 у Бг   0.25 1400   16        
  10 90 у Бг   0.25 1400   16        
  8 90 у Бг   0.25 1400   16        
  2 90 у Бг   0.25 1400   16        
  10 95 у Бг   0.25 1400   16        
  20 100 н Бг   0.25 1400   16        
  10 100 н Бг   0.25 1400   16        
  20 110 н Бг   0.25 1400   16        
  10 110 н Бг   0.25 1400   16        
  4 90 н Ру   0.25 1400   16        
  1 90 у Ру   0.25 1400   16        
  3 90 у Ру   0.25 1400   16        
  1 90 у Ру   0.25 1400   16        
  3 90 у Ру   0.25 1400   16        
  4 100 н Ру   0.25 1400   16        
  1 110 у Зап   0.25 2820   16 140      
  1 110 у Зап   0.25 2820   16 140      
  2 100 у Бг   0.25 2820   16 160      
  2 100 у Бг   0.25 2820   16 160      
  1 100 у Ру   0.25 2820   19 200      
  1 100 у Ру   0.25 2820   19 200      
  2 110 у Зап   0.25 2820   16 В14      
  2 110 у Зап   0.25 2820   16 В14      
  2 100 у Зап   0.25 2820   10        
  2 100 у Зап   0.25 2820   10        
  1 120 н Зап   0.25 2820   16        
  1 120 н Зап   0.25 2820   16        
  3 130 н Ру   0.37 930   19 200      
  3 130 н Ру   0.37 930   19 200      
  1 120 у Бг   0.37 930   19 200      
  1 120 у Бг   0.37 930   19 200      
  6 140 н Бг   0.37 930   19 200      
  6 140 н Бг   0.37 930   19 200      
  3 110 у Ру   0.37 930   19 200      
  3 110 у Ру   0.37 930   19 200      
  10 130 н Ру   0.37 930   19 200      
  10 130 н Ру   0.37 930   19 200      
  5 130 н Бг   0.37 930   19 В14      
  5 110 у Бг   0.37 930   19        
  5 110 у Бг   0.37 930   19        
  3 130 н Бг   0.37 930   19        
  3 130 н Бг   0.37 930   19        
  4 120 у Зап   0.37 930   19        
  4 130 у Зап   0.37 930   19        
  6 130 н Зап   0.37 1400   16 135      
  3 100 у Бг   0.37 1400   16 140      
  2 100 у Зап   0.37 1400   16 160      
  1 100 у Ит   0.37 1400   16 160      
  8 120 н Бг   0.37 1400   16 180      
  1 100 у Ру   0.37 1400   16 200      
  1 100 у Ру   0.37 1400   16 В14      
  1 100 у Ру   0.37 1400   16 В14      
  4 100 у Бг   0.37 1400   19        
  4 100 у Бг   0.37 1400   19        
  2 100 у Зап   0.37 1400   19   вент    
  2 100 у Зап   0.37 1400   19   вент    
  2 100 у Зап   0.37 1400   19   вент    
  2 120 у Зап   0.37 1400   19   вент    
  1 130 н Мез   0.37 1400   19        
  1 130 н Мез   0.37 1400   19        
  5 130 н Ру   0.37 1400   16 вент    
  5 130 н Ру   0.37 1400   16   вент    
  1 130 у сев   0.37 1400   16   спир    
  1 180 у сев   0.37 1400   16   спир    
  1 130 н Ру   0.37 2900   19 200      
  1 130 н Ру   0.37 2900   19 200      
  5 130 н Ру   0.4 1400   16 В14      
  5 130 н Ру   0.4 1400   16 В14      
  5 130 н Ру   0.4 1400   16 в34      
  5 130 н Ру   0.4 1400   16 в34      
  2 170 н Зап   0.41 910 80 19        
  1 170 у Зап   0.55 700   24        
  1 170 у Зап   0.55 700   24        
  1 130 у бг   0.55 940 80 19 200      
  2 130 у бг   0.55 940 80 19        
  2 130 у бг   0.55 940 90 19        
  1 130 у Зап   0.55 940   19 140      
  3 155 н Бг   0.55 940   19 160      
  1 160 н Бг   0.55 940   19 200      
  2 160 н Бг   0.55 940   19 200      
  1 160 н Бг   0.55 940   19 200 в35    
  60 160 н Бг   0.55 940   19 200 б5    
  1 280 у Зап   0.55 940   19 200   спир  
  1 160 н ита   0.55 940   19 200      
  1 160 н Зап   0.55 940   19 в14 б100    
  1 160 н Ру   0.55 940   19 В14 б85    
  2 160 н Бг   0.55 940 80   ф спец      
  3 160 у Бг   0.55 940 80 19        
  1 220 н Зап   0.55 940       б100    
ех 7 340 н Ру   0.55 940 70 19        
  1 120 у БГ   0.55 1450   19 160      
  1 120 у БГ   0.55 1450   19 160      
  1 120 у Ру   0.55 1450 90 16 160      
  1 120 у Ру   0.55 1450 90 16 160      
  21 120 у БГ   0.55 1450   19 200      
  8 120 у БГ   0.55 1450   19 200      
  8 120 у БГ   0.55 1450   19 200      
  21 120 у БГ   0.55 1450   19 200      
  1 140 н БГ   0.55 1450   19 200      
  6 140 н БГ   0.55 1450   19 200      
  1 140 н БГ   0.55 1450   19 200      
  6 140 н БГ   0.55 1450   19 200      
  1 120 у Ит   0.55 1450   19 200      
  1 120 у Ит   0.55 1450   19 200      
  1 120 у БГ   0.55 1450   19 В14      
  1 120 у БГ   0.55 1450   19 В14      
  1 140 н БГ   0.55 1450   19 В14      
  1 140 н БГ   0.55 1450   19 В14      
  1 120 у Зап   0.55 1450 90 16 В14      
  1 120 у Зап   0.55 1450 90 16 В14      
ех 1 270 н БГ   0.55 1450   19        
ех 1 270 н БГ   0.55 1450   19        
  2 120 у БГ   0.55 1450   19        
  2 120 у БГ   0.55 1450   19        
  2 120 у БГ   0.55 1450   19   вент    
  1 120 у БГ   0.55 1450   19   вент    
  2 120 у БГ   0.55 1450 80 19        
  1 120 у БГ   0.55 1450 80 19   вент    
  2 120 у БГ   0.55 1450 90 16        
  2 120 у БГ   0.55 1450 80 19        
  1 120 у БГ   0.55 1450 80 19   вент    
  2 120 у БГ   0.55 1450 90 16        
  2 120 у БГ   0.55 1450   19        
  2 120 у БГ   0.55 1450   19        
  2 120 у БГ   0.55 1450   19   вент    
  1 120 у БГ   0.55 1450   19   вент    
  3 130 н БГ   0.55 1450   16        
  3 140 н БГ   0.55 1450   19        
  3 140 н БГ   0.55 1450   19        
  3 140 н БГ   0.55 1450   16        
  1 160 н Гер   0.55 1450 80 19        
  1 160 н Гер   0.55 1450 80 19        
  4 120 у БГ   0.55 2900   16 160      
  4 120 у БГ   0.55 2900   16 160      
  4 140 н БГ   0.55 2900   16 160      
  4 140 н БГ   0.55 2900   16 160      
ех 3 270 н БГ   0.55 2900   19 200      
ех 3 270 н БГ   0.55 2900   19 200      
  1 120 у БГ   0.55 2900   19 200      
  1 120 у БГ   0.55 2900   19 200      
  1 140 н БГ   0.55 2900   16 В14      
  1 140 н БГ   0.55 2900   16 В14      
  6 140 н БГ   0.55 2900   16        
  6 160 н БГ   0.55 2900   16        
  1 120 у Зап   0.6 1400 80 19 160      
  1 120 у бг   0.6 1400   18 175   с3  
  1 180 у БГ   0.75 685   24        
  1 180 у БГ   0.75 685   24        
  1 220 н бг   0.75 710   28 В14 б130    
  1 160 у бг   0.75 940   19 200      
  1 180 н бг   0.75 940   24 200      
  1 160 у бг   0.75 940   24        
  1 160 у бг   0.75 940   19        
  1 160 у Бг   0.75 940 100 24        
  1 160 у Бг   0.75 940 100 24        
  1 180 н Бг   0.75 940 90 19        
  1 180 н Бг   0.75 940 100 24        
  1 160 у гер   0.75 940 80 22        
  1 160 у Зап   0.75 940 90 24        
  2 180 н Зап   0.75 940   24        
  1 180 н Зап   0.75 940   19        
  1 180 н Зап   0.75 940   24     вент  
  2 160 н Бг   0.75 1450   19 200      
  5 160 н бг   0.75 1450   19 200      
  1 160 н бг   0.75 1450   24 200      
  2 160 н Бг   0.75 1450   19 200      
  3 160 н Зап   0.75 1450   19 200      
  1 140 у Бг   0.75 1450   19        
  1 140 у Бг   0.75 1450   19        
  16 140 у Бг   0.75 1450 112 28     S3  
  1 160 н бг   0.75 1450 112 28     с3  
  2 160 н бг   0.75 1450 90 16        
  4 160 н бг   0.75 1450   19        
  1 160 н бг   0.75 1450   24        
  1 160 н Зап   0.75 1450   19        
  2 160 н ру   0.75 1450   22        
  1 140 у бг   0.75 2900 80 19 200 в35    
  2 160 н бг   0.75 2900 80 19 200      
  6 160 н Бг   0.75 2900   19 200      
  1 160 н Бг   0.75 2900   19 200 в35    
  3 140 у Зап   0.75 2900 80 19 200      
  1 140 у бг   0.75 2900 80 19        
  7 160 н бг   0.75 2900 80 19        
  5 160 н бг   0.75 2900 80 19        
  29 160 н Бг   0.75 2900 80 19        
  1 140 у Зап   0.75 2900   дълга ос рез        
  1 140 у Бг   0.8 940   22        
  2 160 н ру   0.8 1400 90 18        
ех 1 360 у Зап   0.8 2900 80 18        
  1 330 н Зап   1.1 690 100 28       2оси
  3 290 н Бг   1.1 710 132 32        
  3 185 н Ру   1.1 940 132 24        
  3 185 н Ру   1.1 940 132 24        
  1 170 у Бг   1.1 940   24 В14      
  1 170 у Бг   1.1 940   24 В14      
  3 170 у Бг   1.1 940   24        
  3 170 у Бг   1.1 940   24        
  1 170 у Ру   1.1 940   22        
  1 170 у Ру   1.1 940   22        
  15 150 у Ру   1.1 1400 90 18 175   с3  
  3 150 у Бг   1.1 1400   22 200      
  1 150 у Бг   1.1 1400   24 200      
  1 150 у Бг   1.1 1400 90 24 200 в35    
  1 150 у Бг   1.1 1400 90 24 200      
  3 150 у Бг   1.1 1400   22 200      
  1 150 у Бг   1.1 1400   24 200      
  3 170 н Бг   1.1 1400 90   200   само стат  
  1 170 н Бг   1.1 1400 90 24 200      
  5 150 у Ру   1.1 1400 90 22 200      
  5 170 н Ру   1.1 1400 90 22 200      
  9 150 у Бг   1.1 1400   24        
  1 150 у Бг   1.1 1400   20      
  1 150 у Бг   1.1 1400   24        
  9 150 у Бг   1.1 1400 90 24        
  1 150 у Бг   1.1 1400 80 19        
  1 150 у Бг   1.1 1400 90 16        
  1 150 у Бг   1.1 1400 90 19        
  1 150 у Бг   1.1 1400 90 ос-р        
  9 150 у Бг   1.1 1400   24        
  1 150 у Бг   1.1 1400   20        
  1 150 у Бг   1.1 1400   24        
  1 150 у Зап   1.1 1400   20        
  1 150 у Зап   1.1 1400 90 24        
  1 150 у Зап   1.1 1400 90 21     спец  
  1 150 у Зап   1.1 1400   20        
  1 150 у Ру   1.1 1400   22        
  2 150 у Ру   1.1 1400   18        
  2 150 у Ру   1.1 1400   22        
  5 150 у Ру   1.1 1400 90 22        
  1 150 у Ру   1.1 1400 90 24        
  1 150 у Ру   1.1 1400 90 22        
  1 150 у Ру   1.1 1400   22        
  1 170 н Ру   1.1 1400   18     с3  
  4 200 н норд   1.1 1400   ред за ф180        
  2 200 н норд   1.1 1400   ред за ф110        
  4 200 н норд   1.1 1400   ред за ф180        
  2 200 н норд   1.1 1400   ред за ф110        
  1 200 н сименс   1.1 1400   ред за ф180        
  1 200 н сименс   1.1 1400   ред за ф180        
  1 170 н бг   1.1 2800 80 19 200      
  3 150 у бг   1.1 2800 90 24        
  1 150 у бг   1.1 2800 80 19        
  2 150 у Зап   1.1 2800 80 19        
  2 150 у Ру   1.1 2800 80 19        
  1 150 у Зап   1.1 2900   19 200      
  1 150 у Зап   1.1 2900   19 200      
  1 150 у Бг   1.1 2900   19        
  1 150 у Бг   1.1 2900   19        
  1 200 н Зап   1.1 2900   19        
  1 200 н Зап   1.1 2900   19        
  4 240 н Ру 121-6ом1 1.2 890   28 300 60мин    
  1 150 у гер   1.3 1400   19 в34   с3 б100
  8 170 н Ру   1.3 1400   22     с3  
нав.рот 5 750 н Ру мтф011-6 1.4 880   28        
  1 200 н Ру   1.4 950   20        
  3 650 у Бг   1.5 375 160 38        
  1 800 н Бг   1.5 375 160 38        
  1 230 у Бг   1.5 950   24 Ф200      
  1 230 у Бг   1.5 950 100 24 Ф200      
  1 230 у Ру   1.5 950   24 Ф200      
  2 250 у Зап   1.5 950   28 Ф250      
  1 250 у Мез   1.5 950 112 28 Ф250      
  1 250 у Ру   1.5 950   28 Ф250      
  5 230 у Бг   1.5 950 100 24        
  2 230 у Бг   1.5 950 112 28        
  1 230 у Герм.   1.5 950 100 28        
Ех 2 550 у Ру   1.5 950 100 28        
Ех 1 800 н Ру   1.5 950 100 24        
  1 230 у Ру   1.5 950 112 24        
  2 260 н Ру   1.5 950 100 24        
  1 190 у Ру   1.5 1400   18 Ф175      
  1 190 у Бг   1.5 1400   24 Ф200      
  1 220 н Зап   1.5 1400   18 Ф200      
  3 190 у Ру   1.5 1400   22 Ф200      
  5 220 н Ру   1.5 1400   22 Ф200      
  2 220 н Ру   1.5 1400   18 Ф200      
  1 190 у Бг   1.5 1400   28 Ф250- ос пист.      
  1 220 н Бг   1.5 1400   24        
  1 190 у Зап   1.5 1400 100 24 Ф200      
  8 190 у Бг   1.5 1400 100 24        
  1 220 н Бг   1.5 1400 112 28        
  1 190 у Ру   1.5 1400 100 22        
  1 190 у Ру   1.5 1400   24 Ф200      
  1 190 у Ру   1.5 1400   24 Ф200      
  1 190 у Сев   1.5 1400   24 Ф200      
  4 220 н Хърв.   1.5 1400   24 Ф200      
  1 190 у Зап   1.5 1400 100 24        
Ех 3 600 н Ру   1.5 2900 100 22        
  1 190 у Зап   1.5 2900 100 24 В34      
  2 190 у Зап   1.5 2900   24 Ф200      
Ех 3 600 н Ру   1.5 2900 100 22        
  4 380 н Ру   2.2 720 112 32        
  1 420 н асеа   2.2 720   38 300      
  1 420 н Бг   2.2 720   32 300      
  1 350 у Ру   2.2 720   32 300      
  2 380 н Ру   2.2 720 132 32        
нав р 1 900 у Ру мтф012-6 2.2 900 132 28        
  1 300 у Ру   2.2 960   28 250      
  1 300 у Бг   2.2 960 112 28        
  1 300 у Зап   2.2 960 112 28        
ех 3 830 н Ру   2.2 960 100 28        
  1 330 у Ру   2.2 960   28        
ех 4 680 н Ру   2.2 1450   28 250 в35    
  1 250 у Бг   2.2 1450 100 28 250      
  1 280 н Бг   2.2 1450 100 28 250      
  1 280 н Бг   2.2 1450 100л 28 250      
  1 250 у Бг   2.2 1450 112 28        
  1 250 у Зап   2.2 1450 100 24        
  1 250 у Бг   2.2 1450   24 250     сп
  1 250 у Зап   2.2 1450   ред 250     сп
  1 250 у Зап   2.2 1450   18 в34   куха  
  1 250 у Бг   2.2 1450 100 28        
  1 250 у Бг   2.2 1450 100 28        
  1 250 у Бг   2.2 1450 100 28        
  1 250 у Бг   2.2 1450   24        
  1 250 у Бг   2.2 1450 100 24        
  1 260 у Бг   2.2 1450   28        
  1 380 у Бг   2.2 1450 112 28       сп
  1 250 у Зап   2.2 1450   22        
  1 260 у Зап   2.2 1450   28        
  1 250 у ит   2.2 1450 100 28        
ех 1 500 у Ру   2.2 1450   28        
  1 250 у Ру   2.2 1450   24        
  1 250 у Ру   2.2 1450   24        
  1 250 у Ру   2.2 1450   22        
  1 250 у Ру   2.2 1450 100 24        
  5 260 у Ру   2.2 1450 112 28        
  1 260 у Ру   2.2 1450   28        
  1 360 н Бг   2.2 2900   24 200      
  1 320 у Зап   2.2 2900   24 200      
  1 300 у Бг   2.2 2900 90 24        
  1 320 у Зап   2.2 2900   24        
ех 1 500 у Ру   2.2 2900   22        
  2 280 у Тур   2.2 2900 80 24        
  1 600 н Ру 221-4/8 2.5 640 132 38   30мин    
ех 1 700 у герм   2.7 1440   22 250      
  1 800 н герм   2.8 955 112 32        
  1 580 н Бг   3 750 132 32 300      
  1 400 у Бг   3 750 132          
  1 400 у Бг   3 750 132 32        
  1 400 у Бг   3 750 112 32        
  2 500 н Бг   3 750 132 32        
нав.рот 1 750 у Ру мтх111-6 3 890            
нав.рот 1 750 у Ру мтф 3 900   32        
  1 350 у Ру   3 950 132 24 200      
  1 350 у Бг   3 950 132          
  3 350 у Бг   3 950 132 32        
ех 1 950 н Ру   3 950   32        
  1 440 у Зап   3 950 132 38        
  1 380 у Ру   3 950   32 300      
  1 400 у Бг   3 950 112 28        
  1 400 у Бг   3 950 112 32        
  1 400 у Бг 3 950 112 32        
  4 300 у Бг   3 1460 112 28 3      
  5 300 у Бг   3 1460 112 28 3      
  1 300 у Бг   3 1460 100 28 3      
  4 310 у Бг   3 1460 112 28 3      
  2 380 н Бг   3 1460 112 28 3      
  1 300 у ру   3 1460 112 28 3      
  1 320 у Бг   3 1460 100 28 250      
  1 380 н Бг   3 1460 100л 28 250   35  
  1 320 у Зап   3 1460 100 28 250      
ех 3 820 н Ру   3 1460 100 28 250      
  1 320 у Ру   3 1460 112 28 250      
  1 300 у Бг   3 1460 112          
  1 300 у Бг   3 1460 100л          
  1 300 у Бг   3 1460 100 28        
  1 300 у Бг   3 1460 112 28        
  1 300 у герм   3 1460 100л 28        
  1 300 у Зап   3 1460 112 28        
  1 360 н Зап   3 1460 112 28        
ех 2 820 н Ру   3 1460 100 28        
  1 300 у Ру   3 1460 112          
  1 300 у Ру   3 1460 112 24        
  1 300 у Ру   3 1460 112 28        
  1 320 у сименс   3 1460 100 28        
  1 360 н герм грунд 3 2900   28 14      
  1 300 у Бг   3 2900   28 250      
  1 300 у Бг   3 2900 100 ос п 250      
  1 300 у Зап   3 2900   прис 250      
  2 300 у Бг   3 2900 100 24        
  1 300 у Зап   3 2900 112 28        
ех 2 650 у Ру   3 2900   24        
  16 330 н Ру   3.2 1400 100с 28 250   с3  
  1 330 н Ру ОМ1 3.6 1400       30мин    
  1 480 н Зап   3.6 1400 100л ос п 250      
  1 400 у Зап   3.7 1400 100 28 200      
  1 700 у Бг   4 720 132 32        
  1 800 н Бг   4 720 160 38        
ех 1 1100 н Ру   4 720   38        
  3 700 н Ру 221-6ом1 4 890   38 350 60мин    
  3 700 н Ру 221-6ом1 4 890 132 32   60мин    
  1 580 у Бг   4 950     3      
Ех 1 980 н Ру   4 950 132 32        
  1 580 у Бг   4 950 112 32 300      
  1 580 у Бг   4 950   32 300      
  1 700 н герм   4 950   32 300     сп
  1 700 н герм   4 950   32 300     сп
  1 580 у Ру   4 950   32 300      
  1 580 у Бг   4 950 132 32        
  1 580 у Бг   4 950 112 32        
  1 580 у Бг   4 950 132 32        
  1 700 н Бг   4 950 112 32        
  1 580 у Бг   4 950   32 300      
  1 580 у Бг   4 950   32        
ех 1 750 у Ру   4 1420 100л 28 250      
  1 460 н Ру   4 1420   32 300      
  3 460 н Ру   4 1420 100л 28 250      
  2 480 н Хър   4 1420 100 28 250 в35    
ех 1 900 н Ру   4 1420   28        
ех 2 980 н Русия   4 1420 112 28   зв    
  1 480 н Бг   4 1420   28 250      
  2 350 у китай   4 1420   28 250      
ех 1 750 у Ру   4 1420   28 250      
  1 350 у Зап   4 1420 100 28 В14      
  1 350 у Бг   4 1420 100 28 в34      
  1 480 н Бг   4 1420 112 28        
  1 450 н Ру   4 1420   32        
  1 350 у Зап   4 1420   28 250      
  1 350 у Ру   4 1420 112 28 250      
  3 350 у Бг   4 1420 112 28        
  1 350 у Бг   4 1420   28        
ех 1 990 н Зап   4 1420 112 28        
  1 350 у Ру   4 1420 100 24        
  1 350 у Тур   4 1420   28        
  1 400 у Бг   4 2900 112 28 250      
  1 400 у Зап   4 2900   28 250      
  1 400 у ит   4 2900   28 250      
  1 400 у Ру   4 2900   28 250      
  1 400 у Зап   4 2900   28 В14      
  1 430 н Зап   4 2900   28        
  7 430 н Ру   4.2 1400   28 250   с3  
нав.рот 1 1200 у Ру мтх112-6 4.5 900            
  1 680 у Ру   4.5 950     5      
  1 680 у Ру   4.5 950 160 38        
  1 680 у Ру   4.5 960   32        
  1 450 н Ру   4.5 1335     5 тр    
  7 450 н Ру 122-4ом1 4.8 1415   28 300 60мин    
  1 720 у Бг   5.5 960 160 38        
  1 720 у Бг   5.5 960     3      
ех 1 1150 н Ру   5.5 960   38 3      
  1 800 н Бг   5.5 960 132 38 300      
  1 800 н Бг   5.5 960   38 300      
  1 800 н Бг   5.5 960   38 300      
ех 2 1280 н Ру   5.5 960   38 350 в35    
Ех 3 1150 н Ру   5.5 960 132 38 Ф350/В3      
  3 720 у Бг   5.5 960 132 38        
  1 720 у Бг   5.5 960 160 38        
ех 2 1200 н Ру   5.5 960 132 38        
ех 2 1200 н Ру   5.5 960 132 38        
Ех 1 1200 н Ру   5.5 960 132 38        
Ех 2 1200 н Ру   5.5 960 132 38        
  1 700 у Ру   5.5 960   38        
  1 720 у Бг   5.5 960 160 38        
ех 1 1200 н Ру   5.5 960 160 45        
  1 770 н Ру   5.5 960 160 38        
ех 1 1100 н Русия   5.5 1450 112 32   зв    
  2 570 у Бг   5.5 1450 112 32 300      
  1 630 н Бг   5.5 1450 132 32 300      
  1 680 н Зап   5.5 1450   38 300      
ех 1 1100 н Ру   5.5 1450   32 300      
  4 550 у Бг   5.5 1450 132 32        
  1 550 у Бг   5.5 1450 132 38        
  1 550 у Бг   5.5 1450 132 32        
  2 570 у Зап   5.5 1450   32        
Ех 5 1100 н Ру   5.5 1450 112 32        
  1 540 у Ру   5.5 1450 112 32        
  1 540 у Ру   5.5 1450 132 32        
  1 630 н Бг   5.5 1450   38 300      
  1 550 у Бг   5.5 1450 132 32        
  1 550 у Бг   5.5 1450 132 38        
  1 570 у Зап   5.5 1450 132 38        
  1 570 у Зап   5.5 1450 132 32        
  1 490 у китай   5.5 1450   38        
  2 540 у Бг   5.5 2900 112 32 300      
  2 600 н Бг   5.5 2900 132 38 300      
  1 630 н Бг   5.5 2900 132 32 300 в35    
  1 530 у Бг   5.5 2900 112 32        
  3 530 у Бг   5.5 2900 132 32        
  1 530 у Бг   5.5 2900 112 32        
ех 1 1100 у Ру   5.5 2900   28        
ех 1 1300 н Ру   6 970 180 45        
Ех 1 1150 н Герм   6.7 1450   38 Ф350      
нав.рот 1 1750 н Ру МТКВ311-8 7.5 680   50        
нав.рот 1 1750 н Ру мтф311-8 7.5 695            
нав.рот 1 1300 у Русия МТН411-8 7.5 710            
  1 900 н Бг   7.5 725 160 42        
  1 850 н Ру МТКН211-6 7.5 890 160 40        
  2 700 у Бг   7.5 950 160 38        
  1 700 у Бг   7.5 960 160 38        
  1 700 у Бг   7.5 960 132 38        
  2 700 у Бг   7.5 960 160 42        
  2 700 у Бг   7.5 960 160 38        
Ех 1 1100 у Зап   7.5 960 160 42        
Ех 1 1100 у Зап   7.5 960 160 42        
  1 730 у Зап   7.5 960 160 38        
  1 680 у Ру   7.5 960 132 38        
ех 1 1300 н БГ   7.5 960 160 38   зв    
  2 800 н БГ   7.5 960 160 38   зв    
  1 700 у Бг   7.5 960 160 38   тр    
  1 800 н Бг   7.5 960 160 38        
  2 800 н Герм.   7.5 1450 132 38 Ф350     Спир.
  1 730 н Бг   7.5 1450 132 38 Ф300      
  1 640 у Зап   7.5 1450 132 38 Ф300      
  1 630 у зЗап   7.5 1450   32 Ф300      
  1 610 у Бг   7.5 1450 132 32        
  1 610 у Бг   7.5 1450 132 38        
  3 610 у Бг   7.5 1450 132 32        
  1 630 у Зап   7.5 1450 132 38        
  1 640 у Зап   7.5 1450 160 38        
