Кранови електродвигатели
Промснаб БГ предлага за продажба кранови електродвигатели .
1) | МТРШ-6У1 | 3,5 квт | 900 об./мин. | 1 бр | |||||
2) | МТ 22/6 | 7,5 квт | 945 об./мин. | 1 бр. | 1100 | ||||
3) | МТ 102-6 | 2,2 квт | мин. 920 об./мин. | макс. 2500 об./мин. | 1бр. | ||||
4) | МТ1 41-6 | 22 квт | мин. 954 об./мин. | макс. 2500 об./мин. | 1 бр. | ||||
5) | MTF 211-6Y2 | 7,5 квт | 925 об./мин. | 1 бр. | 1100 | ||||
6) | МТН225М8 | 36 квт | 860 об./мин. | 2 бр. | 4000 | ||||
7) | ПЕ 81 | 1450 об.мин.? | 1 бр | ||||||
8) | SZUD56 | 945 об./мин. | 1 бр | ||||||
9) | MTB-411-8 | 16 квт | 716 об./мин. | 1 бр | 1700 | ||||
10) | MTF 112-6 | 5 квт | 925 об./мин. | 1 бр. | 870 | ||||
11) | МТ1-112-8 | 5 квт | 930 об./мин. | 1 бр. | 870 | ||||
12) | 556898 | 1 бр. | |||||||
13) | MTF-4H | 1 бр. | |||||||
14) | 4МТН225М8 | 30 квт | 715 об./мин. | 3 бр. | 3500 | ||||
15) | MTF 4H-6У1 | 22 квт | 965 об./мин. | 1 бр. | 2800 | ||||
