Лагери
Промснаб БГ предлага за продажба лагери. Лагерите изпълняват необходимата функция за да държат в определено положение дадена ос на въртящите части , като при това осигуряват движението да изпитва много малки загуби. Основно разделението на лагери в зависимост от триенето биват следните видове :
-плъзгащи – при този вид лагери е характерно , че триенето е под формата на плъзгане . Смазващо вещество се поставя за намаляването на триенето. Приложението на плъзгащите лагери в съвременната промишленост е намалено за сметка на търкалящите се лагери. При някой условия , обаче плъзгащите лагери се оказват незаменими :
– при тях е налице възможност за разделяне на черупката , а това е оснoвно изискване пo някога , когато се налага това изискване , например при монтаж на колянов вал.
– при много големи скорости , при които се наблюдава много малката износоустойчивост на търкалящите се лагери .
-при много високоточни машини при които основно изискване е висока точност и чест хлабилен реглаж.- В някой случаи се налага изработване на лагери с много голям диаметър над 1000 мм и в тези моменти няма стандартни търкалящи лагери.
-при екстрени ситуации и при екстремална работна среда
-при много големи вибрации и удари , поради способността на смазващите и поглъщателните характеристики на масления слой .
-други предимства на плъзгащите лагери са тяхната простота на изработка , надежност и лесното им ремонто обслужване.

Промснаб БГ предлага за продажба лагери. Лагерите изпълняват необходимата функция за да държат в определено положение дадена ос на въртящите части
-като някой от основните недостатъци на плъзгащите лагери могат да се посочат следните характеристики-много големи осеви размери , изключително голям разход на смазващо вещество, много големи загуби предизвикани от триенето , при започване и спиране на работа.при тях се наблюдава много лошо смазване при ниски температури , също така друг основен недостатък е изискването за постоянност при наблюдението по време на експлоатацията.
-търкалящи- при този вид лагери е характерно ,че наличието на относително подвижни части на лагера са сложени търкалящи елементи и характерно за тях е че при това триене е триене при търкаляне.
Търкалящите лагери са изделие , което се произвежда в специализирани заводи и има изключително голямо приложение във всички отрасли на промишлеността. Изключително много лагери се произвеждат от фирмите SKF , FAG , INA , NSK, ВМЗ-Сопот и др. Търкалящите лагери имат следните елементи: Външна гривна , вътрешна гривна, сепаратор и търкалящи тела в болшинството от случаите сачми .
Предимствата на търкалящите лагери са: изключително малко съпротивление при триене, работят добре при малки и високи честоти на въртене , лесно се сменят , евтини са и имат нисък разход на смазващо вещество , също така са лесни за обслужване.

Промснаб БГ предлага за продажба лагери. Лагерите изпълняват необходимата функция за да държат в определено положение дадена ос на въртящите части
При тях като недостатък може да се отбележат следните характеристики: Много чувствителни към удар и вибрации , не-работят качествено при много високи честоти на завъртване , не се ремонтират.
Според посоката на натоварването лагерите се разделят на следните :
-радиални- при тях характерното е , че поемат радиални сили Fr
-аксиални- при тях те поемат аксиални сили Fa
-радиално- аксиални-поемат и двата вида сили
Друг важен вид лагери са самонагаждащите и не самонагаждащи се , характерното за това е дали лагера има възможност да следи геометричната ос на вала.
Лагерите е необходимо да се смажат добре , чрез смазването се намалява триенето и износването, отделената топлина се извежда , защищава се от корозия и до известна степен се херметизира със запълване на хлабините в уплътненията.
Освен от смазването за добрата работа на лагерите е необходимо правилното и сигурното им уплътняване .
Промснаб БГ разполага с много видове лагери .Част от наличните лагери може да видите в т.5 от каталозите.
за повече информация моля свържете се с нас на следния телефон : 0988703228
или използвайте следния пощенски адрес: promsnabbg@abv.bg
01. Лагери Сачмени Радиални Двуредни Самонагаждащи Серии 1200, 1300, 2200, 2300Тези лагери са двуредни и могат да поемат големи радиални натоварвания, което е обусловено от самата конструкцияна лагера, т.е. пътищата на търкаляне на външната гривна са сферични.Благодарение на това лагерите имат възможността да се самонагаждат и да компенсират размествания, огъване на вала и деформации на корпуса.Тези лагери са налични със цилиндричен и с конусен отвор. Основно те се монтират с втулки.
| 01. Лагери Сачмени Радиални Двуредни Самонагаждащи | ||||||||||||||
| Серии 1200, 1300, 2200, 2300 | ||||||||||||||
| Тези лагери са двуредни и могат да поемат големи радиални натоварвания, което е обусловено от самата конструкция | ||||||||||||||
| на лагера, т.е. пътищата на търкаляне на външната гривна са сферични. | ||||||||||||||
| Благодарение на това лагерите имат възможността да се самонагаждат и да компенсират размествания, | ||||||||||||||
| огъване на вала и деформации на корпуса. | ||||||||||||||
| Тези лагери са налични със цилиндричен и с конусен отвор. Основно те се монтират с втулки. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 1203 | 0,073 | GPZ 8 | ||||||||||||
| 1204 | 0,116 | GPZ 8 | ||||||||||||
| 1205 | 0,14 | GPZ 8 | ||||||||||||
| 1206 | 0,22 | GPZ 3 | ZKL 2 | GPZ H 4 | GPZ L 2 | |||||||||
| 1206К | GPZ H 4 | GPZ L 2 | ||||||||||||
| 1207 | 0,32 | GPZ 1 | ZKL 13 | GPZ K 1 | ||||||||||
| 1207К | GPZ 2 | GPZ 1 | ||||||||||||
| 1208 | 0,415 | NTN 2 | K+H GPZ – 3 | |||||||||||
| 1208 | ||||||||||||||
| 1209 | 0,456 | 8 | GPZ 2 | URB 1 | ||||||||||
| 1210 | 0,531 | GPZ – 11 | l 4 | Л 1 | П 1 | S 2 | У 1 | VMZ -1 | ||||||
| 1210 K S+H | Switeher 2 | |||||||||||||
| 1211 | 0,705 | GPZ 3 | FAG 3 | |||||||||||
| 1212 | 0,9 | FLT -8 | GPZ – 1 | |||||||||||
| 1212 K | 3 | |||||||||||||
| 1213 | 1,15 | K+H GPZ 1 | ||||||||||||
| 1214 | 1,24 | |||||||||||||
| 1215 | 1,39 | |||||||||||||
| 1216 | 1,7 | |||||||||||||
| 1217 | 2,06 | |||||||||||||
| 1218 | 2,59 | GPZ – 1 | ||||||||||||
| серия 1300,… | ||||||||||||||
| 1304 | 0,165 | |||||||||||||
| 1305 | 0,225 | GPZ 8 | ||||||||||||
| 1306 | 0,385 | GPZ – 4 | FLT – 2 | |||||||||||
| 1307 | 0,51 | URB 1 | GPZ – 1 | |||||||||||
| 1308 | 0,715 | Т – 3 | MGM 1 | Л 4 | Л1 – 1 | GPZ – 2 | ||||||||
| 1308 K | URB 1 | GPZ 40 | ||||||||||||
| 1309 | 0,955 | FLT 2 | FAG 1 | SPZ 1 | MGM 1 | GPZ – 1 | ||||||||
| 1309 K | URB 10 | FLT-2 | MGM 1 | |||||||||||
| 1309 L | FLT 3 | GPZ 2 | ||||||||||||
| 1309 П | 1 | MGM 1 | ||||||||||||
| 1310 | 1,2 | Харп. 4 | GPZ 3 | ZKL 1 | ||||||||||
| 1311 | 1,6 | Hungary – 1 | ||||||||||||
| 1322 | 11,8 | |||||||||||||
| 1326 | A FAG 1 | |||||||||||||
| серия 2200, … | ||||||||||||||
| 2200 | 0,047 | |||||||||||||
| 2201 | 0,053 | |||||||||||||
| 2202 | 0,06 | |||||||||||||
| 2203 | 0,088 | |||||||||||||
| 2204 | 0,104 | |||||||||||||
| 2205 | 0,165 | K+H GPZ 1 | ||||||||||||
| 2206 | 0,26 | |||||||||||||
| 2207 | 0,405 | FLT 1 | ||||||||||||
| 2208 | 0,505 | GPZ – 1 | ||||||||||||
| 2209 | 0,545 | |||||||||||||
| 2210 | 0,59 | ZKL – 1 | ||||||||||||
| серия 2300, … | ||||||||||||||
| 2307 | 0,675 | GPZ П 2 | ||||||||||||
| 2308 | 0,925 | GPZ 1 | MGM K 1 | |||||||||||
| 2309 | 1,23 | FLT 1 | ZKL 1 | MGM FT 1 | ||||||||||
| 2310 | 1,63 | URB 2 | ||||||||||||
| 2311 | 2,1 | URB 1 | GPZ 1 | |||||||||||
| 2312 | 2,6 | |||||||||||||
| 2313 | 3,2 | |||||||||||||
| 2314 | 3,92 | GPZ 2 | ||||||||||||
| 2315 | 4,78 | |||||||||||||
| 2316 | 5,65 | |||||||||||||
| 2317 | 6,55 | ZKL HK 2 | ||||||||||||
| 2318 | 7,75 | 1 | ||||||||||||
| 2319 | 9,05 | |||||||||||||
| 2320 | 11,5 | |||||||||||||
| 01. Лагери Сачмени Радиално – Аксиални Миниатюрни | ||||||||||||||
| Серии E, L, 618/3, 619/1, 600 | ||||||||||||||
| СЕРИИ E…, L… | ||||||||||||||
| L 25 | 0,122 | |||||||||||||
| СЕРИЯ 618/3…, 619/1 … | ||||||||||||||
| СЕРИЯ 600, … | ||||||||||||||
| 02. Лагери Сачмени Радиално – Аксиални – 1ва част | ||||||||||||||
| СЕРИЯ 16000, … | ||||||||||||||
| 16002 | 0,025 | DKF-2 | ||||||||||||
| 16003 | 0,032 | |||||||||||||
| 16004 | 0,051 | |||||||||||||
| 16005 | 0,06 | P6 DKF 3 | ||||||||||||
| 16006 | 0,084 | |||||||||||||
| 16007 | 0,11 | |||||||||||||
| 16008 | 0,125 | DKF 1 | ||||||||||||
| 16009 | 0,171 | |||||||||||||
| 16010 | 0,172 | DKF 1 | ||||||||||||
| 16011 | 0,26 | |||||||||||||
| 16012 | 0,28 | |||||||||||||
| 16013 | 0,3 | 3B DKF-3 | ||||||||||||
| 16014 | 0,43 | |||||||||||||
| 16015 | 0,46 | DKF 1 | ||||||||||||
| 16038 | SKF 1 | FRANCE | ||||||||||||
| 16100 | 0,022 | |||||||||||||
| 16101 | 0,023 | |||||||||||||
| СЕРИЯ 61800, …. | ||||||||||||||
| СЕРИЯ 61900, … | ||||||||||||||
| 61900 | 0,009 | |||||||||||||
| 61901 | 0,011 | |||||||||||||
| 61902 | 0,016 | |||||||||||||
| 61903 | 0,018 | |||||||||||||
| 61904 | 0,036 | |||||||||||||
| 61905 | 0,041 | GPZ-7 | ||||||||||||
| 61906 | 0,045 | GPZ | ||||||||||||
| 61907 | 0,075 | |||||||||||||
| 61908 | 0,11 | |||||||||||||
| 61909 | 0,122 | |||||||||||||
| 61910 | 0,14 | |||||||||||||
| 61911 | 0,17 | GPZ 1 | ||||||||||||
| 61912 | 0,2 | |||||||||||||
| 61913 | 0,22 | |||||||||||||
| 61914 | 0,35 | |||||||||||||
| 61915 | 0,37 | |||||||||||||
| 61916 | 0,4 | |||||||||||||
| 61917 | 0,55 | |||||||||||||
| 61918 | 0,59 | |||||||||||||
| 61919 | 0,61 | |||||||||||||
| 61920 | 0,83 | |||||||||||||
| 61921 | 0,87 | Г GPZ – 12 | ||||||||||||
| 61922 | 0,9 | GPZ – 1 | ||||||||||||
| 61924 | 1,2 | |||||||||||||
| 61926 | 1,6 | |||||||||||||
| 61928 | 1,7 | |||||||||||||
| 61930 | 3,05 | |||||||||||||
| СЕРИЯ 62200, … | ||||||||||||||
| 62201 | 0.049 | 2RS | ||||||||||||
| 62202 | 0.053 | 2RS | ||||||||||||
| 62203 | 0.082 | 2RS | GPZ K1 | |||||||||||
| 62204 | 0.131 | 2RS | GPZ-4 | KC9 | ||||||||||
| 62205 | 0.148 | 2RS | GPZ-2 | KC9 | ||||||||||
| 62206 | 0.236 | 2RS | ||||||||||||
| 62207 | 0.375 | 2RS | GPZ | |||||||||||
| 62208 | 0.46 | 2RS | GPZ | K2C17 | ||||||||||
| 62309 | 2RS | SKF | 2RS1 | SWEDEN | ||||||||||
| 62310 | 2RS | |||||||||||||
| 03. Лагери Сачмени Радиално – Аксиални – 2ра част | ||||||||||||||
| Серии 6000, 6200, 6300, 6400 (RS , Z , ZZ , 2RS) | ||||||||||||||
| Серия 4200 | ||||||||||||||
| СЕРИЯ 6000…( RS , Z , ZZ , 2RS ) | ||||||||||||||
| 6000 | 0,019 | ZZ GPZ – 1 | ||||||||||||
| 6001 | 0,021 | |||||||||||||
| 6002 | 0,029 | FLT – 21 | DKF 4 | |||||||||||
| 6003 | 0,037 | |||||||||||||
| 6004 | 0,065 | VMZ – 12 | DDR -1 | |||||||||||
| 6005 | 0,077 | Z VMZ-2 | ZZ – 1 | |||||||||||
| 6006 | 0,177 | |||||||||||||
| 6007 | 0,151 | ZZ LYZ – 1 | ||||||||||||
| 6008 | 0,188 | GPZ – 7 | 2Z GPZ 33 | 2RS GPZ – 2 | DKF – 1 | |||||||||
| 6009 | 0,241 | SKF 1 | ||||||||||||
| 6010 | 0,261 | GPZ 22 | DKF 2 | |||||||||||
| 6011 | 0,384 | 2Z URB 3 | ||||||||||||
| 6012 | 0,41 | URB -4 | 2Z URB 1 | Z URB 3 | ||||||||||
| 6013 | 0,436 | MGM 1 | GPZ 1 | URB 23 | ||||||||||
| 6014 | 0,607 | GPZ – 3 | ZKL 1 | 2Z KPK1 | 2Z URB 1 | URB 2 | ||||||||
| 6015 | 0,645 | GPZ – 2 | ZZ URB – 1 | |||||||||||
| 6016 | 0,85 | |||||||||||||
| 6017 | 0,89 | P4 DKF 7 | 2Z ZKL 2 | |||||||||||
| 6018 | 1,15 | GPZ6 | 2RS 1 | |||||||||||
| 6028 | 3,35 | DKF 2 .. | A ZKL 4 | |||||||||||
| СЕРИЯ 6200…( RS , Z , ZZ , 2RS ) | ||||||||||||||
| 6200 | 0,032 | ZZ GPZ – 2 | ||||||||||||
| 6201 | 0,037 | |||||||||||||
| 6202 | 0,045 | |||||||||||||
| 6203 | 0,066 | 2RS GPZ 1 | ZZ – 1 | |||||||||||
| 6204 | 0,106 | 2RS GPZ 4 | ZZ FAG – 4 | KBS LLC – 3 | VMZ – 13 | |||||||||
| 6205 | 0,125 | 2RS GPZ 2 | VMZ – 1 | ZZ VMZ -1 | ||||||||||
| 6206 | 0,192 | RS VMZ – 3 | FLT – 1 | NACHI – 1 | ||||||||||
| 6207 | 0,288 | 2RS GPZ 1 | ВМЗ 4 | EE SNR 2 | Z SNR 1 | Z VMZ-3 | 2RS VMZ -1 | |||||||
| 6208 | 0,366 | 2RS GPZ 1 | ZZ VMZ – 4 | RS VMZ – 2 | RS VMZ -1 | VMZ – 1 | ||||||||
| 6209 | 0,405 | GPZ 13 | RS GPZ 1 | 2RS GPZ 2 | ZKL 6 | 2Z SKF 5 | ZKL 70.. | A GPZ – 1 | ||||||
| 6210 | 0,453 | GPZ – 4 | ZKL 40 .. | FAG – 1 | ||||||||||
| 6211 | 0,607 | ZZ SNR – 1 | 2RS SNR – 1 | 1 | 2RS URB -1 | |||||||||
| 6212 | 0,783 | 2Z URB 1 | RS URB 1 | GPZ – 1 | FLT – 1 | AK GPZ – 2 | ||||||||
| 6213 | 0,982 | GPZ 38 | URB 2 | ZKL 1 | SPZ 1 | A GPZ – 7 | ||||||||
| 6214 | 1,08 | A GPZ – 5 | GPZ -1 | |||||||||||
| 6215 | 1,21 | 2Z – 8 | RS URB -5 | GPZ – 7 | ||||||||||
| 6216 | 1,4 | SKF -5 | ||||||||||||
| 6217 | 1,8 | |||||||||||||
| 6218 | 2,15 | GPZ – 3 | ||||||||||||
| 6222 | 4,35 | V FLT 1 | ||||||||||||
| 6224 | 5,15 | ZKL 3 .. | ZKL – 1 | |||||||||||
| 6226 | 5,8 | ZKL 20 .. | ||||||||||||
| 6228 | 7,45 | |||||||||||||
| 6230 | 9,4 | 30 ZKL .. | ||||||||||||
| 6232 | GPZ 10 .. | |||||||||||||
| 6234 | GPZ 5 .. | |||||||||||||
| 6236 | GDR 15 .. | |||||||||||||
| СЕРИЯ 6300…( RS , Z , ZZ , 2RS ) | ||||||||||||||
| 6300 | 0,054 | |||||||||||||
| 6301 | 0,061 | |||||||||||||
| 6302 | 0,082 | 2RS VMZ – 1 | VMZ – 1 | |||||||||||
| 6303 | 0,111 | VMZ – 3 | ||||||||||||
| 6304 | 0,148 | C9 2 RS GPZ -1 | ||||||||||||
| 6305 | 0,232 | |||||||||||||
| 6306 | 0,348 | KOYO 4 | 2 RS URB – 1 | VMZ 9 | Z VMZ -1 | |||||||||
| 6307 | 0,458 | VMZ – 2 | ||||||||||||
| 6308 | 0,623 | VMZ – 2 | Steyr – 1 | ZZ ISB – 1 | ZZ ZKL – 1 | |||||||||
| 6309 | 0,848 | ZZ 2 | ||||||||||||
| 6310 | 1,1 | SNR – 2 | GPZ – 3 | ZKL – 1 | RS URB – 2 | ZZ HARP – 1 | ||||||||
| 6311 | 1,35 | GPZ 40 .. | ZKL – 2 | NTN – 1 | GPZ – 1 | P6 DKF – 2 | ||||||||
| 6312 | 1,7 | GPZ 10 .. | ||||||||||||
| 6313 | 2,13 | |||||||||||||
| 6314 | 2,63 | GPZ 5 .. | N URB – 5 | |||||||||||
| 6315 | 3,12 | KOYO 50 .. | GPZ – 1 | ZKL – 1 | Z MGM – 3 | |||||||||
| 6316 | 3,73 | DDR – 3 | URB – 1 | SKF – 2 | ||||||||||
| 6317 | 4,25 | GPZ – 3 | A GPZ – 1 | |||||||||||
| 6318 | 4,9 | GPZ – 3 | URB – 3 | |||||||||||
| 6319 | 6,14 | |||||||||||||
| 6320 | 6,95 | KOYO 15 .. | ||||||||||||
| 6321 | 8,05 | GPZ 5 .. | ||||||||||||
| 6322 | 9,55 | GPZ 2 | URB 2 | GPZ 7 .. | ||||||||||
| 6324 | 12,6 | GPZ 5 .. | ||||||||||||
| 6326 | 15,3 | GPZ 10 .. | ||||||||||||
| 6328 | 18,6 | |||||||||||||
| 6330 | 23 | |||||||||||||
| 6334 | SKF – 1 | |||||||||||||
| СЕРИЯ 6400, …( RS , Z , ZZ , 2RS ) | ||||||||||||||
| 6403 | 0.273 | |||||||||||||
| 6404 | 0.413 | |||||||||||||
| 6405 | 0.547 | |||||||||||||
| 6406 | 0.74 | |||||||||||||
| 6407 | 0.972 | URB – 1 | ||||||||||||
| 6408 | N AK GPZ -1 | |||||||||||||
| 6409 | ||||||||||||||
| 6410 | ||||||||||||||
| 6411 | ||||||||||||||
| 6412 | GPZ – 2 | |||||||||||||
| 6413 | ZKL – 1 | GPZ – 2 | ||||||||||||
| 6414 | ||||||||||||||
| 6415 M | ||||||||||||||
| 6416 M | ||||||||||||||
| 6417 M | ||||||||||||||
| 6418 M | ||||||||||||||
| СЕРИЯ 4200,… | ||||||||||||||
| 4209 | 0,122 | |||||||||||||
| 4210 | 0,14 | STEYER | ||||||||||||
| 4309 | ||||||||||||||
| 4310 | ||||||||||||||
| 4311 | ||||||||||||||
| 4312 | ||||||||||||||
| 04. Лагери Сачмени Радиално – Акс. Едноредни с Контактен Ъгъл | ||||||||||||||
| серии 7000, 7200, 7300, 7400 | ||||||||||||||
| серия 7000, … | ||||||||||||||
| 7010 | 0,306 | |||||||||||||
| 7011 | 0,447 | L GPZ 1 | C GPZ 1 | |||||||||||
| 7012 | 0,478 | |||||||||||||
| 7013 | 0,509 | |||||||||||||
| 7014 | 0,705 | |||||||||||||
| 7015 | 0,745 | AC GPZ 1 | C GPZ 1 | |||||||||||
| 7016 | 0,994 | |||||||||||||
| 7017 | 1,04 | |||||||||||||
| 7018 | 1,35 | GPZ 1 | ||||||||||||
| 7019 | 1,41 | |||||||||||||
| 7020 | 1,47 | |||||||||||||
| 7022 | 2,3 | L GPZ 1 | ||||||||||||
| 7024 | 2,47 | |||||||||||||
| 7026 | 3,73 | |||||||||||||
| 7028 | 3,96 | |||||||||||||
| 7030 | 4,82 | |||||||||||||
| 7069 | BB1C SKF – 2 | |||||||||||||
| серия 7200, … | ||||||||||||||
| 7204 | 0,102 | DKF 2 | ZKL 2 | B DKF 1 | ||||||||||
| 7205 | 1,129 | A4 ZKL 1 | UR ZKL 1 | |||||||||||
| 7206 | 0,208 | GPZ 3 | DKF 34 | 2RS DKF 2 | ||||||||||
| 7207 | 0,287 | C GPZ – 4 | ||||||||||||
| 7208 | 0,375 | DKF 1 | GPZ – 1 | |||||||||||
| 7209 | 0,41 | ZKL 8 | AA ZKL 1 | E GPZ 2 | ||||||||||
| 7210 | 0,485 | |||||||||||||
| 7211 | 0,612 | |||||||||||||
| 7212 | 0,78 | ZKL 6 .. | ||||||||||||
| 7213 | 0,981 | |||||||||||||
| 7214 | 1,11 | ZKL 3.. | ||||||||||||
| 7215 | 1,19 | |||||||||||||
| 7216 | 1,42 | B DKF 1 | ||||||||||||
| 7217 | 1,82 | |||||||||||||
| 7218 | 2,22 | DKF 3 | GPZ 1 | ZKL 5 .. | ||||||||||
| 7219 | 2,72 | |||||||||||||
| 7220 | 3,26 | |||||||||||||
| 7221 | 3,87 | |||||||||||||
| 7222 | 4,54 | KOYO 4 .. | ||||||||||||
| 7224 | 6,26 | |||||||||||||
| 7226 | 6,888 | |||||||||||||
| 7228 | 7,78 | |||||||||||||
| 7230 | 11 | ZKL 7 .. | ||||||||||||
| серия 7300, … | ||||||||||||||
| 7304 | 0,141 | B ZKL 2 | ||||||||||||
| 7305 | 0,234 | B DKF 8 | ||||||||||||
| 7306 | 0,352 | A GPZ 1 | ||||||||||||
| 7307 | 0,489 | |||||||||||||
| 7308 | 0,636 | L6 GPZ 5 | AC GPZ 8 | ZKL 1 | ||||||||||
| 7309 | 0,854 | |||||||||||||
| 7310 | 1,14 | GPZ 3 | A DKF 3 | |||||||||||
| 7311 | 1,42 | |||||||||||||
| 7312 | 1,77 | B FLT 2 | ||||||||||||
| 7313 | 2,15 | AC GPZ – 4 | ||||||||||||
| 7314 | 2,61 | |||||||||||||
| 7315 | 3,13 | B FAG 1 | ||||||||||||
| 7316 | 3,72 | |||||||||||||
| 7317 | 4,43 | |||||||||||||
| 7318 | 5,16 | |||||||||||||
| 7319 | 6 | |||||||||||||
| 7320 | 7,32 | |||||||||||||
| 7321 | 8,36 | |||||||||||||
| 7322 | 9,8 | Л B GPZ-9 | ||||||||||||
| 7324 | 14,7 | |||||||||||||
| 7326 | 17,6 | |||||||||||||
| 7328 | 21,5 | |||||||||||||
| 7330 | 25,1 | |||||||||||||
| серия 7400, … | ||||||||||||||
| 7410 | L GPZ 5 | |||||||||||||
| 7412 | ||||||||||||||
| 7414 | ||||||||||||||
| 7416 | GPZ 1 | |||||||||||||
| 7418 | ||||||||||||||
| 7432 | 123.8 | |||||||||||||
| 05. Лагери Сачмени Радиално – Акс. Двуредни с Контактен Ъгъл | ||||||||||||||
| серии 3200, 3300 | ||||||||||||||
| серия 3200, … | ||||||||||||||
| 3200 | 0,051 | |||||||||||||
| 3201 | 0,06 | |||||||||||||
| 3202 | 0,089 | |||||||||||||
| 3203 | 0,099 | NPK 1 | ||||||||||||
| 3204 | 0,166 | ZKL 4 | ||||||||||||
| 3205 | 0,194 | FAG 1 | ||||||||||||
| 3206 | 0,316 | |||||||||||||
| 3207 | 0,48 | ZKL VK 1 | ||||||||||||
| 3208 | 0,654 | |||||||||||||
| 3209 | 0,678 | |||||||||||||
| 3210 | 0,764 | ZKL – 2 | ||||||||||||
| серия 3300, … | ||||||||||||||
| 3300 | 0,058 | |||||||||||||
| 3301 | 0,063 | |||||||||||||
| 3302 | 0,127 | |||||||||||||
| 3303 | 0,185 | |||||||||||||
| 01. Лагери Сачмени Аксиални Едноредни | ||||||||||||||
| Серии 51100, 51200, 51300, 51400 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 51100 | 0,02 | |||||||||||||
| 51101 | 0,022 | |||||||||||||
| 51102 | 0,024 | |||||||||||||
| 51103 | 0,028 | |||||||||||||
| 51104 | 0,04 | GPZA-2 | ||||||||||||
| 51105 | 0,059 | |||||||||||||
| 51106 | 0,068 | NTN-1 | ZKL-1 | URB-1 | ||||||||||
| 51107 | 0,09 | FRB-1 | ||||||||||||
| 51108 | 0,12 | URB-1 | GPZ-1 | DDR – 1 | ||||||||||
| 51109 | 0,15 | ZKLKPK1 | GPZ-1 | |||||||||||
| 51110 | 0,16 | |||||||||||||
| 51111 | 0,24 | GPZ-1 | DDR – 2 | |||||||||||
| 51112 | 0,29 | FLT – 3 | GPZ-1 | |||||||||||
| 51113 | 0,34 | GPZ-1 | URB-3 | ZKL-2 | ||||||||||
| 51114 | 0,36 | |||||||||||||
| 51115 | 0,42 | |||||||||||||
| 51116 | 0,43 | GPZ-1 | FRB-1 | |||||||||||
| 51117 | 0,46 | GPZ-1 | ZWZ-1 | ZKL-1 | ||||||||||
| 51118 | 0,68 | GPZ-1 | ||||||||||||
| 51120 | 0,99 | |||||||||||||
| серия 51200, … | ||||||||||||||
| 51200 | 0,03 | |||||||||||||
| 51201 | 0,034 | |||||||||||||
| 51202 | 0,046 | GPZ | ||||||||||||
| 51203 | 0,053 | ZKL | MGM | |||||||||||
| 51204 | 0,082 | |||||||||||||
| 51205 | 0,12 | KOYO | ||||||||||||
| 51206 | 0,15 | GPZ | ||||||||||||
| 51207 | 0,22 | GPZ | ||||||||||||
| 51208 | 0,27 | ZKL | GPZ – 2 | |||||||||||
| 51209 | 0,32 | |||||||||||||
| 51210 | 0,39 | |||||||||||||
| 51211 | 0,61 | ZKL | ||||||||||||
| 51212 | 0,69 | GPZ | ||||||||||||
| 51213 | 0,77 | |||||||||||||
| 51214 | 0,81 | |||||||||||||
| 51215 | 0,86 | |||||||||||||
| 51216 | 0,95 | ZKL-2 | ||||||||||||
| 51217 | 1,3 | URB | ||||||||||||
| 51218 | 1,77 | |||||||||||||
| 51220 | 2,35 | |||||||||||||
| 51222 | URBM | |||||||||||||
| серия 51300, … | ||||||||||||||
| 51305 | 0,18 | |||||||||||||
| 51306 | 0,27 | |||||||||||||
| 51307 | 0,39 | |||||||||||||
| 51308 | 0,55 | |||||||||||||
| 51309 | 0,662 | |||||||||||||
| 51310 | 0,94 | |||||||||||||
| 51311 | 1,34 | URB-3 | ||||||||||||
| 51312 | 1,45 | GPZ-2 | ||||||||||||
| серия 51400, … | ||||||||||||||
| 02. Лагери Сачмени Аксиални Двуредни | ||||||||||||||
| Серии 52200, 52300, 52400 | ||||||||||||||
| серия 52200, … | ||||||||||||||
| 03. Лагери Сачмени Аксиални с подложна сферична шайба | ||||||||||||||
| Серии 53200, 53200 U, 53300, 53300 U, 53400, 53400 U | ||||||||||||||
| 51/53206 | X FAG | |||||||||||||
| 53/54206 | XSB FAG | |||||||||||||
| 53407 | FAG | |||||||||||||
| Лагери Ролкови Радиални Двуредни за Шпиндели | ||||||||||||||
| NA40V | 1 | |||||||||||||
| серии NN 3000 и NNU 4900 | ||||||||||||||
| NN 3014 | ||||||||||||||
| NN 3015 | KP5 FLT – 1 | |||||||||||||
| NN 3016 | K Japan-1 | |||||||||||||
| NN 3017 | ||||||||||||||
| NN 3018 | ||||||||||||||
| NN 3019 | ||||||||||||||
| NN 3020 | ||||||||||||||
| NN 3021 | ||||||||||||||
| NN 3022 | ||||||||||||||
| NN 3024 | ||||||||||||||
| NN 3026 | 1 | |||||||||||||
| NN 3028 | ||||||||||||||
| NN 3030 | ||||||||||||||
| NN 3032 | ||||||||||||||
| NN 3034 | 13 | |||||||||||||
| NN 3036 | 17 | |||||||||||||
| NN 3038 | 18 | |||||||||||||
| NN 3040 | 23 | |||||||||||||
| NN 3044 | 32.9 | |||||||||||||
| NN 3048 | 36 | |||||||||||||
| NN 3052 | 48 | |||||||||||||
| NN 3056 | 51.7 | |||||||||||||
| NN 3060 | 71.5 | |||||||||||||
| NN 3064 | 77.2 | |||||||||||||
| серия NNU 4900, … | ||||||||||||||
| NNU 4920 | ||||||||||||||
| NNU 4921 | ||||||||||||||
| NNU 4922 | ||||||||||||||
| NNU 4924 | ||||||||||||||
| NNU 4926 | ||||||||||||||
| NNU 4928 | ||||||||||||||
| NNU 4930 | ||||||||||||||
| NNU 4932 | ||||||||||||||
| NNU 4934 | ||||||||||||||
| NNU 4936 | ||||||||||||||
| NNU 4938 | ||||||||||||||
