мостови и козлови кран
Промснаб БГ продава мостови и козлови кран . В днешното развитие на промишлеността , много широко е застъпено използването на подемно-транспортни машини във всички области на промишленото производство . Благодарение на тях се осигурява обслужването на най-тежките и трудни производства , намалява се времето на производството и значително се намалява времето за реализация на крайния продукт . Широкото използване на подемно-транспортни машини се дължи на голямото разнообразие на товари и

В днешното развитие на промишлеността , много широко е застъпено използването на подемно-транспортни машини във всички области на промишленото производство .
необходимостта от тяхното транспортиране и товаро-разтоварна дейност . Подемно-транспортни машини имат много голямо приложение в различните области на промишлеността , дължащо се на изключително на отраслите със значителни товаро потоци . Промснаб БГ предлага за продажба мостови и козлови кранове . Мостовите кранове са най-често срещаните кранове за преместването на товари в пространството . Те са съставени от една централна мостова греда , която е прехвърлена над отвора на крана , образуван между релсите минаващи под крана . Мостовия кран се премества по релсите и така се мести и крановата количка с подемния механизъм . В зависимост от това дали мостовата греда се движи неподсредствено по подкрановите релси или се носи от стойки , които се движат по тях тези кранове се разделят на 2 типа : мостови и мостови-портални (козлови).
Мостовите кранове в зависимост от вида на носещия мост биват едногредови и двугредови . Изборът на моста зависи от големината на отвора на моста, от товарите които ще пренася и о от предназначението . Мостовите кранови биват релсови и висящи , в зависимост от разположението на крановата греда дали е над или под релсите (виси под тях). Промснаб БГ предлага мостови и козлови кранове , за връзка с нас моля попълнете контактна та форма ил ни потърсете на телефон 0988703228 .
83 | Мостови и козлови подемни кранове | ||||||
831 | Козлови | товаропо | Лк | Л1=Л2 | Н | Цена | |
8311 | едногредов | демност | междурелс | конзоли | височина | ||
Кран козл. едногредов | 3,2 тона | 20метра | 6 метра | 9 метра | 44000 | ||
Кран козл. едногредов | 3.2 тона | 30метра | 9 метра | 9 метра | 47000 | ||
Кран козл. едногредов | 5 тона | 20метра | 6 метра | 9 метра | 48000 | ||
Кран козл. едногредов | 5 тона | 30метра | 9 метра | 9 метра | 54000 | ||
Кран козл. едногредов | 8 тона | 20метра | 6 метра | 9 метра | 50400 | ||
Кран козл. едногредов | 8 тона | 30метра | 9 метра | 9 метра | 62800 | ||
Кран козл. едногредов | 12,5 тона | 20метра | 6 метра | 8 метра | 61800 | ||
Кран козл. едногредов | 12,5 тона | 30метра | 9 метра | 8 метра | 72600 | ||
Кран козл. едногредов | |||||||
8312 | двугредови | товаропо | Лк | Л1=Л2 | Н | Цена | |
демност | междурелс | конзоли | височина | ||||
Кран козлови двугредов | 12,5 т | 20метра | 2х7,4 метра | 8 метра | 80000 | ||
Кран козлови двугредов | 12,5 т | 25метра | 2х9,4метра | 8 метра | 88000 | ||
Кран козлови двугредов | 20т/5т | 20метра | 2х8,2метра | 8 метра | 91000 | ||
Кран козлови двугредов | 20т/5т | 25метра | 2х10,2метр | 8 метра | 107000 | ||
Кран козлови двугредов | 32т/8т | 20метра | 2х8,5метра | 8 метра | 119000 | ||
Кран козлови двугредов | 32т/8т | 25метра | 2х10,5метр | 8 метра | 129000 | ||
832 | Мостови кран | ||||||
8321 | едногредов | ||||||
83211 | висящ | ||||||
83212 | стоящ | товаропо | Лк | Н | Цена | ||
демност | междурелс | височина | |||||
едногредов стоящ | 1тон | 4,5метра | 9метра | 2950 | |||
едногредов стоящ | 1тон | 7,5метра | 9метра | 3250 | |||
едногредов стоящ | 1тон | 10,5метра | 9метра | 3850 | |||
едногредов стоящ | 1тон | 12,5метра | 9метра | 4750 | |||
едногредов стоящ | 1тон | 16,5 метра | 9метра | 5600 | |||
едногредов стоящ | 1тон | 22,5 метра | 9метра | 7400 | |||
едногредов стоящ | 1тон | 28,5 метра | 9метра | 9900 | |||
едногредов стоящ | 2тона | 4,5метра | 9метра | 3500 | |||
едногредов стоящ | 2тона | 7,5метра | 9метра | 4000 | |||
едногредов стоящ | 2тона | 10,5метра | 9метра | 5000 | |||
едногредов стоящ | 2тона | 12,5метра | 9метра | 6400 | |||
едногредов стоящ | 2тона | 16,5 метра | 9метра | 7500 | |||
едногредов стоящ | 2тона | 22,5 метра | 9метра | 9800 | |||
едногредов стоящ | 2тона | 28,5 метра | 9метра | 12500 | |||
едногредов стоящ | 3,2тона | 4,5метра | 9метра | 3750 | |||
едногредов стоящ | 3,2тона | 7,5метра | 9метра | 4300 | |||
едногредов стоящ | 3,2тона | 10,5метра | 9метра | 5400 | |||
едногредов стоящ | 3,2тона | 12,5метра | 9метра | 6800 | |||
едногредов стоящ | 3,2тона | 16,5 метра | 9метра | 7900 | |||
едногредов стоящ | 3,2тона | 22,5 метра | 9метра | 10450 | |||
едногредов стоящ | 3,2тона | 28,5 метра | 9метра | 13900 | |||
едногредов стоящ | 5тона | 4,5метра | 9метра | 4350 | |||
едногредов стоящ | 5тона | 7,5метра | 9метра | 5000 | |||
едногредов стоящ | 5тона | 10,5метра | 9метра | 6500 | |||
едногредов стоящ | 5тона | 12,5метра | 9метра | 8000 | |||
едногредов стоящ | 5тона | 16,5 метра | 9метра | 11500 | |||
едногредов стоящ | 5тона | 22,5 метра | 9метра | 13300 | |||
едногредов стоящ | 5тона | 28,5 метра | 9метра | 17500 | |||
едногредов стоящ | 8тона | 4,5метра | 9метра | 6000 | |||
едногредов стоящ | 8тона | 7,5метра | 9метра | 6900 | |||
едногредов стоящ | 8тона | 10,5метра | 9метра | 8750 | |||
едногредов стоящ | 8тона | 12,5метра | 9метра | 9900 | |||
едногредов стоящ | 8тона | 16,5 метра | 9метра | 12400 | |||
едногредов стоящ | 8тона | 22,5 метра | 9метра | 17500 | |||
едногредов стоящ | 8тона | 28,5 метра | 9метра | 23300 | |||
едногредов стоящ | 10тона | 4,5метра | 9метра | 6750 | |||
едногредов стоящ | 10тона | 7,5метра | 9метра | 8800 | |||
едногредов стоящ | 10тона | 10,5метра | 9метра | 11700 | |||
едногредов стоящ | 10тона | 12,5метра | 9метра | 12900 | |||
едногредов стоящ | 10тона | 16,5 метра | 9метра | 15800 | |||
едногредов стоящ | 10тона | 22,5 метра | 9метра | 24400 | |||
едногредов стоящ | 10тона | 28,5 метра | 9метра | 28800 | |||
едногредов стоящ | 12,5тона | 4,5метра | 9метра | 7300 | |||
едногредов стоящ | 12,5тона | 7,5метра | 9метра | 9000 | |||
едногредов стоящ | 12,5тона | 10,5метра | 9метра | 12000 | |||
едногредов стоящ | 12,5тона | 12,5метра | 9метра | 13500 | |||
едногредов стоящ | 12,5тона | 16,5 метра | 9метра | 16500 | |||
едногредов стоящ | 12,5тона | 22,5 метра | 9метра | 24800 | |||
едногредов стоящ | 12,5тона | 28,5 метра | 9метра | 30500 | |||
8322 | двугредови | ||||||
83221 | с класическа количка | ||||||
83222 | с телферна количка | Лк | Н | Цена | |||
подемност | междурелс | височина | |||||
мостови двугредов | 5 тона | 10,5 метра | 9метра | 13200 | |||
мостови двугредов | 5 тона | 16,5 метра | 9метра | 16900 | |||
мостови двугредов | 5 тона | 22,5 метра | 9метра | 24400 | |||
мостови двугредов | 5 тона | 28,5 метра | 9метра | 32400 | |||
мостови двугредов | 8 тона | 10,5 метра | 9метра | 15100 | |||
мостови двугредов | 8 тона | 16,5 метра | 9метра | 20800 | |||
мостови двугредов | 8 тона | 22,5 метра | 9метра | 27200 | |||
мостови двугредов | 8 тона | 28,5 метра | 9метра | 37400 | |||
мостови двугредов | 10 тона | 10,5 метра | 9метра | 16700 | |||
мостови двугредов | 10 тона | 16,5 метра | 9метра | 22300 | |||
мостови двугредов | 10 тона | 22,5 метра | 9метра | 29800 | |||
мостови двугредов | 10 тона | 28,5 метра | 9метра | 40700 | |||
мостови двугредов | 12,5 тона | 10,5 метра | 9метра | 19000 | |||
мостови двугредов | 12,5 тона | 16,5 метра | 9метра | 24400 | |||
мостови двугредов | 12,5 тона | 22,5 метра | 9метра | 33600 | |||
мостови двугредов | 12,5 тона | 28,5 метра | 9метра | 43400 | |||
мостови двугредов | 20/5 тона | 10,5 метра | 9метра | 21600 | |||
мостови двугредов | 20/5 тона | 16,5 метра | 9метра | 28300 | |||
мостови двугредов | 20/5 тона | 22,5 метра | 9метра | 37500 | |||
мостови двугредов | 20/5 тона | 28,5 метра | 9метра | 49900 | |||
мостови двугредов | 32/8 тона | 10,5 метра | 9метра | 46000 | |||
мостови двугредов | 32/8 тона | 16,5 метра | 9метра | 54000 | |||
мостови двугредов | 32/8 тона | 22,5 метра | 9метра | 65000 | |||
мостови двугредов | 32/8 тона | 28,5 метра | 9метра | 84000 | |||
мостови двугредов | 50/12,5тона | 10,5 метра | 9метра | 62000 | |||
мостови двугредов | 50/12,5тона | 16,5 метра | 9метра | 74000 | |||
мостови двугредов | 50/12,5тона | 22,5 метра | 9метра | 90000 | |||
мостови двугредов | 50/12,5тона | 28,5 метра | 9метра | 103000 | |||
8323 | Резервни части за кранове | брой | |||||
Кука | 50 тона | 2 | 1200 лв | ||||
Кука | 5 тона | 2 | 280лв | ||||
количка – 20/5 т | 2 | ||||||
крайни изключватели | |||||||
833 | Конзолни кранове | ||||||
8331 | Пристенен конзолен кран | ||||||
8332 | Колонен конзолен кран | Лк | цена | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 2метра | 1800 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 2,5метра | 1950 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 3метра | 2300 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 3,5метра | 2500 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 4метра | 2750 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 4,5метра | 2950 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 5метра | 2120 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 5,5метра | 2210 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 6метра | 2310 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 6,5метра | 2450 | ||||
Колонен конзолен кран | 0,5тона | 7метра | 2600 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 2метра | 1150 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 2,5метра | 1270 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 3метра | 1560 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 3,5метра | 2500 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 4метра | 2750 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 4,5метра | 2900 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 5метра | 2950 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 5,5метра | 3200 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 6метра | 3450 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 6,5метра | 4000 | ||||
Колонен конзолен кран | 1тон | 7метра | 4200 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 2метра | 2400 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 2,5метра | 2800 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 3метра | 3000 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 3,5метра | 3250 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 4метра | 3500 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 4,5метра | 3650 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 5метра | 3950 | ||||
Колонен конзолен кран | 2тона | 5,5метра | 4200 | ||||
834 | Автокранове | ||||||
8341 | Обикновенни | ||||||
8342 | Телескопични | ||||||
8343 | Прикачни | ||||||
835 | Кулокранове | ||||||
8351 | С горно въртене | ||||||
8352 | С долно въртене | ||||||
836 | Хидравлични кранове | ||||||
837 | Пристанищни кранове | ||||||
Талкатели | брой | ||||||
1 | 50/160 C200 SII Zm | 1 | |||||
2 | 250/160 C200 R SII Zo | 2 | |||||
3 | 125/60 C80 R SII Zo | 1 | |||||
4 | 125/60 C125 R SII Zo | 5 | |||||
5 | 125/60 C80 R SII B1 Zo | 1 | |||||
6 | 125/60 C 80R | 1 | |||||
7 | 126/60 C 80 RS | 1 |
