пневматични и хидравлични цилиндри

121314151617Промснаб БГ продава пневматични и хидравлични цилиндри .

 

 

 

 

 

 

разм    Раб. Дълж.  Тип бр  произ       цена    
32  20  ЦДПД    26          40  
    25      0           40  
32  30  ЦДПА    21          40  
32  50      4           40  
32  60  ЦДПА    21          50  
32  80  ЦДПД    32          55  
32  100 ЦДПД    5           60  
32  125 ЦДПА    1           65  
32  200     1           75  
32  320 ЦДПД    5           85  
32  320     2   KAIYUAN     90  
32  450     0           100 
40  150     16          65  
40  250     2   Wabco       80  
40  900         Festo       130 
50  25  ЦДПА    2           50  
50  25  ЦДПД    4           50  
50  40  ЦДПД    1           55  
50  50  ЦДПД    17          55  
50  50  ЦДПД    2           55  
50  80  ЦДПД    160         50  
50  100 ЦДПД    1           55  
50  125 ЦДПД    130         50  
50  250 ЦДПД    5           70  
50  320 ЦДПД    7           70  
50  350     1   WABCO   Неръждаем   80  
50  400 ЦДПД    4           80  
50  500     20          90  
50  1000        0           110 
50  1100        0           110 
63  40      0               
63  50      0               
63  63      0               
63  80      0               
63  100 ЦДПД    1           70  
63  125 ЦДПД    5           75  
63  140     0           80  
63  150     3   Atlas copco     90  
63  160 ЦДПА    10  2 употребявани      90  
63  160 ЦДПД    5           90  
63  200     0           100 
63  250 VB-63-250-48 VDC    1   Norgren SPF/BD68/250    110 
63  300     0           115 
63  320 ЦДПА    16  употребяван     95  
63  320 ЦДПД    4           115 
63  400     0           120 
63  600 ЦДПД    2           130 
70  100 (20)    70-100 Fa   1   Generalmeccanica Italy      110 
80  80      2   Orsta       100 
80  100 ЦДПД    5   употребяван     90  
80  100 ЦДПД    5           110 
80  160 VB-80-160   1   Norgren     110 
80  160 ЦДПА    4           120 
80  160 ЦДПД    8           120 
80  160     15  Германия        130 
80  200 ЦДПА    1           140 
80  200 ЦДПД    3           140 
80  250 двустр. 1           150 
80  250     8   Германия    употребяван 130 
80  430 ЦДПД    1           160 
80  500 ЦДПД    1           170 
80  800 ЦДПД    1           180 
100 20      3           100 
100 50      0           100 
100 63      8   Orsta       100 
100 80  ЦДПД    3           100 
100 100 ЦДПД    2           100 
100 125 ЦДПД    1           110 
100 140 ЦДПД    1           110 
100 160 ЦДПД    8           120 
100 225 ЦДПД    1           120 
100 250 ЦДПД    4           120 
100 280 ЦДПД    1           120 
100 320 ЦДПД    0           130 
100 350 ЦДПД    2           130 
100 400 KV  28          150 
100 400 ЦДПД    1           150 
100 520 ЦДПД    3           180 
100 630     8           200 
100 500     10          170 
125 100 DNC-125-100-PPV-S6  3   Festo       150 
125 100 ЦДПД    8           140 
125 125     6           150 
125 140     1   Marton Air      160 
125 200     1           170 
125 250     6   употребяван     150 
125 350 DNC125x350  2   Festo PPV-A-R8      200 
125 500 ЦДПД    1           220 
160 250 ЦДПД    4           200 
200 300(320)        3           280 
250 250     3   BOSCH       450 


Bookmark and Share
Copyright © 2025 Promsnabbg. All rights reserved.