САПАНИ И ТОВАРОЗАХВАТНИ ВЪЖЕТА
Промснаб БГ предлага за продажба голямо разнообразие от стоманени въжета , сапани с куки и сапани с уши .
Повдигащ сапан с обикновени уши
Тип | Диаметър | Товароподемност |
d | kg | |
KP8 | 8 | 700 |
KP10 | 10 | 1 050 |
KP12 | 12 | 1 550 |
KP14 | 14 | 2 120 |
KP16 | 16 | 2 700 |
KP18 | 18 | 3 400 |
KP20 | 20 | 4 350 |
KP22 | 22 | 5 200 |
KP24 | 24 | 6 300 |
KP26 | 26 | 7 200 |
KP28 | 28 | 8 400 |
KP32 | 32 | 11 000 |
KP36 | 36 | 14 000 |
KP40 | 40 | 17 000 |
KP44 | 44 | 21 000 |
KP48 | 48 | 25 000 |
KP52 | 52 | 29 000 |
KP56 | 56 | 33 500 |
KP60 | 60 | 39 000 |
Кръгло безконечно въже направено чрез пресовка
Внимание! С дължина: активна/разгъната дължина!
Тип | Диаметър | Товароподемност At; |
d | kg | |
KC8 | 8 | 1100 |
KC10 | 10 | 1700 |
KC12 | 12 | 2500 |
KC14 | 14 | 3300 |
KC16 | 16 | 4350 |
KC18 | 18 | 5650 |
KC20 | 20 | 6900 |
KC22 | 22 | 8400 |
KC24 | 24 | 10 000 |
KC26 | 26 | 11 800 |
KC28 | 28 | 13 500 |
KC32 | 32 | 17 500 |
KC36 | 36 | 22 500 |
KC40 | 40 | 28 000 |
KC44 | 44 | 33 500 |
KC48 | 48 | 40 000 |
KC52 | 52 | 47 000 |
KC56 | 56 | 54 000 |
KC60 | 60 | 63 000 |
Стоманен сапан с уши изпълнени чрез оплетка
Тип | Диаметър | Товароподемност At; |
d | kg | |
KM8 | 8 | 600 |
KM10 | 10 | 900 |
KM12 | 12 | 1400 |
KM14 | 14 | 1900 |
KM16 | 16 | 2400 |
KM18 | 18 | 3000 |
KM20 | 20 | 3800 |
KM22 | 22 | 4600 |
KM24 | 24 | 5600 |
KM26 | 26 | 6400 |
KM28 | 28 | 7400 |
KM32 | 32 | 9700 |
KM36 | 36 | 12 400 |
KM40 | 40 | 15 000 |
KM44 | 44 | 18 600 |
KM48 | 48 | 22 200 |
KM52 | 52 | 25 700 |
KM56 | 56 | 29 700 |
KM60 | 60 | 34 600 |
[embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/07/Сапани-с-уши.docx”
Еднораменен стоманен сапан с кука
Тип | Диаметър | Товароподемност A0 | Товароподемност At |
d | kg | kg | |
KRG 1-7 | 8 | 700 | 600 |
KRG 1-10 | 10 | 1 050 | 900 |
KRG 1-15 | 12 | 1 550 | 1 400 |
KRG 1-20 | 14 | 2 000 | 1 900 |
KRG 1-27 | 16 | 2 700 | 2 400 |
KRG 1-31 | 18 | 3 150 | 3 000 |
KRG 1-43 | 20 | 4 350 | 3 800 |
KRG 1-52 | 22 | 5 200 | 4 600 |
KRG 1-63 | 24 | 6 300 | 5 300 |
KRG 1-72 | 26 | 7 200 | 6 400 |
KRG 1-84 | 28 | 8 400 | 7 400 |
KRG 1-110 | 32 | 11 000 | 9 700 |
KRG 1-140 | 36 | 14 000 | 12 400 |
KRG 1-170 | 40 | 17 000 | 15 000 |
KRG 1-210 | 44 | 21 000 | 18 600 |
KRG 1-250 | 48 | 25 000 | 22 200 |
KRG 1-290 | 52 | 29 000 | 25 700 |
KRG 1-335 | 56 | 33 500 | 29 700 |
KRG 1-390 | 60 | 39 000 | 34 600 |
Двураменен стоманен сапан с куки
Тип | Диаметър | Товароподемност 0°-45° | Товароподемност 45°-60° | ||
A0 | At | A0 | At | ||
d | kg | kg | kg | kg | |
KRG 2-9 | 8 | 950 | 840 | 700 | 600 |
KRG 2-15 | 10 | 1500 | 1250 | 1050 | 900 |
KRG 2-21 | 12 | 2120 | 1950 | 1550 | 1400 |
KRG 2-30 | 14 | 2800 | 2650 | 2000 | 1900 |
KRG 2-38 | 16 | 3850 | 3350 | 2700 | 2400 |
KRG 2-48 | 18 | 4400 | 4200 | 3150 | 3000 |
KRG 2-60 | 20 | 6000 | 5300 | 4350 | 3800 |
KRG 2-72 | 22 | 7200 | 6440 | 5200 | 4600 |
KRG 2-88 | 24 | 8800 | 7400 | 6300 | 5300 |
KRG 2-100 | 26 | 10 000 | 8950 | 7200 | 6400 |
KRG 2-118 | 28 | 11 800 | 10 350 | 8400 | 7400 |
KRG 2-150 | 32 | 15 000 | 13 550 | 11 000 | 9700 |
KRG 2-190 | 36 | 19 000 | 17 350 | 14 000 | 12 400 |
KRG 2-235 | 40 | 23 500 | 21 000 | 17 000 | 15 000 |
KRG 2-290 | 44 | 29 000 | 26 000 | 21 000 | 18 600 |
KRG 2-350 | 48 | 35 000 | 31 050 | 25 000 | 22 200 |
KRG 2-400 | 52 | 40 000 | 35 950 | 29 000 | 25 700 |
KRG 2-470 | 56 | 47 000 | 41 550 | 33 500 | 29 700 |
KRG 2-540 | 60 | 54 000 | 48 440 | 39 000 | 34 600 |
Четирираменен стоманен сапан с куки
Тип | Диаметър | Товароподемност 0°-45° | Товароподемност 45°-60° | ||
A0 | At | A0 | At | ||
d | kg | kg | kg | kg | |
KRG 4-15 | 8 | 1500 | 1250 | 1050 | 900 |
KRG 4-22 | 10 | 2250 | 1900 | 1600 | 1350 |
KRG 4-33 | 12 | 3300 | 2950 | 2300 | 2100 |
KRG 4-42 | 14 | 4200 | 4000 | 3000 | 2850 |
KRG 4-56 | 16 | 5650 | 5000 | 4200 | 3600 |
KRG 4-66 | 18 | 6600 | 6300 | 4700 | 4500 |
KRG 4-90 | 20 | 9000 | 8000 | 6500 | 5700 |
KRG 4-110 | 22 | 11 000 | 9650 | 7800 | 6900 |
KRG 4-135 | 24 | 13 500 | 11 100 | 9400 | 7950 |
KRG 4-150 | 26 | 15 000 | 13 450 | 10 000 | 9600 |
KRG 4-180 | 28 | 18 000 | 15 550 | 12 500 | 11 100 |
KRG 4-235 | 32 | 23 500 | 20 350 | 16 500 | 14 550 |
KRG 4-290 | 36 | 29 000 | 36 050 | 21 000 | 18 600 |
KRG 4-360 | 40 | 36 000 | 31 500 | 26 000 | 22 500 |
KRG 4-440 | 44 | 44 000 | 39 050 | 31 500 | 27 900 |
KRG 4-520 | 48 | 52 000 | 46 600 | 37 000 | 33 300 |
KRG 4-620 | 52 | 62 000 | 53 950 | 44 000 | 38 550 |
KRG 4-710 | 56 | 71 000 | 62 350 | 50 000 | 44 550 |
KRG 4-810 | 60 | 81 000 | 72 650 | 58 000 | 51 900 |
download=”all” viewer=”microsoft”][embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/07/сапан-с-кука-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]
