Вентили
Промснаб БГ предлага за продажба вентили . Вентили са намерили много широко приложение в промишлеността , те са най-често използвани за пара и гореща вода за съоражения и тръбопроводи с диаметър от 15 до 300 и налягане до PN400 . Tези устройства се използват главно за регулираща и спирателна арматура , като могат да се монтират в хоризонтално и вертикално .

Промснаб БГ предлага за продажба вентили . Вентили са намерили много широко приложение в промишлеността , те са най-често използвани за пара и гореща вода за съоражения и тръбопроводи с DN от 15 до 300 и налягане до PN400 .
Вентилът се състои от клапан , който заедно с шпиндел който е навит в ходова шайба , така заедно със корпуса образуват спирателна арматура .

Промснаб БГ предлага за продажба вентили . Вентили са намерили много широко приложение в промишлеността , те са най-често използвани за пара и гореща вода за съоражения и тръбопроводи с DN от 15 до 300 и налягане до PN400 .
Вентилите се отличават с много проста конструкция , голяма надежност при работа и висока ефективност при осигуряване на херметичност .

Промснаб БГ предлага за продажба вентили . Вентили са намерили много широко приложение в промишлеността , те са най-често използвани за пара и гореща вода за съоражения и тръбопроводи с DN от 15 до 300 и налягане до PN400 .
Друго предимство на вентилите е , че времето за пълното им отваряне е много кратко .

Промснаб БГ предлага за продажба вентили . Вентили са намерили много широко приложение в промишлеността , те са най-често използвани за пара и гореща вода за съоражения и тръбопроводи с DN от 15 до 300 и налягане до PN400 .
Промснаб БГ разполага за продажба със следните видове вентили : високо налягане фланцеви,
мембранен вентил, неръждаеми вентили, продухвателни вентили, редуцир вентил, стоманен вентил, сферични на резба,

Промснаб БГ предлага за продажба вентили . Вентили са намерили много широко приложение в промишлеността , те са най-често използвани за пара и гореща вода за съоражения и тръбопроводи с DN от 15 до 300 и налягане до PN400 .
сферични фланцеви вентили,
чугунени вентили, ъглови трипътни вентили и други.
За повече информация ,моля
погледнете в нашия раздел каталози или в приложената таблица , която е показана по-надолу :
| 1 | ВИК и спирателна арматура | |||||||
| 11 | Вентили | |||||||
| 111 | Вентили фланцеви,чугунени | |||||||
| 1111 | Вентили фланцеви , чугунени, ръчни на 6,16,25 бара | |||||||
| 11111 | Вентили фланцеви , чугунени, ръчни на 16 бара |
|
||||||
| Ду | Ру16 бара | |||||||
| 15 | 30 | |||||||
| 20 | 39 | |||||||
| 25 | 46 | |||||||
| 32 | 62 |
|
||||||
| 40 | 69 | |||||||
| 50 | 79 | |||||||
| 65 | 108 | |||||||
| 80 | 125 | |||||||
| 100 | 185 | |||||||
| 125 | 205 | |||||||
| 150 | 295 | |||||||
| 200 | 595 | |||||||
| 250 | 790 | |||||||
| 300 | 970 | |||||||
| 11112 | Вентили фланцеви , чугунени, ръчни на 6 бара | |||||||
| Ду | Ру6 бара | |||||||
| 15 | 39 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | 80 | |||||||
| 50 | 98 | |||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 11114 | Вентили фланцеви , чугунени, ръчни на 25 бара | |||||||
| Ду | Ру 25 бара | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 65 | 118 | |||||||
| 80 | 125 | |||||||
| 100 | 185 | |||||||
| 125 | 205 | |||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 1112 | Вентили фланцеви,чугунени ъглови и трипътни | |||||||
| 11121 | Вентили фланцеви,чугунени ъглови 6 бара |
|
||||||
| Ду | Ру6 бара | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | 135 | |||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 11123 | Вентили фланцеви,чугунени ъглови 16 бара | |||||||
| Ду | Pу16 бара | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | 32 | |||||||
| 25 | 40 | |||||||
| 32 | 49 | |||||||
| 40 | 62 | |||||||
| 50 | 78 | |||||||
| 65 | 98 | |||||||
| 80 | 118 | |||||||
| 100 | 148 | |||||||
| 125 | 188 | |||||||
| 150 | 238 | |||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 11124 | Вентили фланцеви,чугунени трипътни 16 бара |
|
||||||
| Ду | Ру 16 бара | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 65 | 118 | |||||||
| 80 | 140 | |||||||
| 100 | 178 | |||||||
| 125 | 218 | |||||||
| 150 | 275 | |||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 1113 | Вентили фланцеви чугунени амонячни |
|
||||||
| Ду | Ру16 бара | |||||||
| 15 | 30 | |||||||
| 20 | 39 | |||||||
| 25 | 46 | |||||||
| 32 | 62 | |||||||
| 40 | 69 | |||||||
| 50 | 79 | |||||||
| 65 | 108 | |||||||
| 80 | 125 | |||||||
| 100 | 185 | |||||||
| 125 | 205 | |||||||
| 150 | 295 | |||||||
| 200 | 595 | |||||||
| 250 | 790 | |||||||
| 300 | 970 | |||||||
| 1114 | Вентили фланцеви чугунени силфонни |
|
||||||
| Ду | Ру16 | |||||||
| 15 | 30 | |||||||
| 20 | 39 | |||||||
| 25 | 46 | |||||||
| 32 | 62 | |||||||
| 40 | 69 | |||||||
| 50 | 79 | |||||||
| 65 | 108 | |||||||
| 80 | 125 | |||||||
| 100 | 185 | |||||||
| 125 | 205 | |||||||
| 150 | 295 | |||||||
| 200 | 595 | |||||||
| 250 | 790 | |||||||
| 300 | 970 | |||||||
| 1115 | Вентили фланцеви чугунени мембранни |
|
||||||
| 11151 | Вентили фланцеви чугунени мембранни емайлирани | |||||||
| Ду | Ру 10 | |||||||
| 10 | 38 | |||||||
| 15 | 45 | |||||||
| 20 | 65 | |||||||
| 25 | 84 | |||||||
| 32 | 98 | |||||||
| 40 | 118 | |||||||
| 50 | 149 | |||||||
| 65 | 199 | |||||||
| 80 | 275 | |||||||
| 100 | 355 | |||||||
| 125 | 448 | |||||||
| 150 | 560 | |||||||
| 11152 | Вентили фланцеви чугунени мембранни тефлонизирани | |||||||
| Ду | Ру 10 | |||||||
| 10 | 38 | |||||||
| 15 | 45 | |||||||
| 20 | 65 | |||||||
| 25 | 84 | |||||||
| 32 | 98 | |||||||
| 40 | 118 | |||||||
| 50 | 149 | |||||||
| 65 | 199 | |||||||
| 80 | 275 | |||||||
| 100 | 355 | |||||||
| 125 | 448 | |||||||
| 150 | 560 | |||||||
| 11153 | Вентили фланцеви чугунени мембранни гумирани | |||||||
| Ду | Ру 10 | |||||||
| 10 | 32 | |||||||
| 15 | 44 | |||||||
| 20 | 61 | |||||||
| 25 | 78 | |||||||
| 32 | 89 | |||||||
| 40 | 108 | |||||||
| 50 | 138 | |||||||
| 65 | 188 | |||||||
| 80 | 259 | |||||||
| 100 | 338 | |||||||
| 125 | 428 | |||||||
| 150 | 518 | |||||||
| 11154 | Вентили фланцеви чугунени мембранни полипропиленови | |||||||
| Ду | Ру 10 | |||||||
| 10 | 38 | |||||||
| 15 | 45 | |||||||
| 20 | 65 | |||||||
| 25 | 84 | |||||||
| 32 | 98 | |||||||
| 40 | 118 | |||||||
| 50 | 149 | |||||||
| 65 | 199 | |||||||
| 80 | 275 | |||||||
| 100 | 355 | |||||||
| 125 | 448 | |||||||
| 150 | 560 | |||||||
| 112 | Фланцеви стоманени вентили | |||||||
| 1121 | Фланцеви стоманени вентили 16 бара | |||||||
| 11211 | Фланцеви стоманени вентили 16 бара |
|
||||||
| Ду | Ру16 бара | |||||||
| 10 | 54,6 | |||||||
| 15 | 78,8 | |||||||
| 20 | 126,6 | |||||||
| 25 | 157,2 | |||||||
| 32 | 178,4 | |||||||
| 40 | 218,9 | |||||||
| 50 | 239,4 | |||||||
| 65 | 264,2 | |||||||
| 80 | 387 | |||||||
| 100 | 468,4 | |||||||
| 125 | 548,9 | |||||||
| 150 | 798 | |||||||
| 200 | 1695,8 | |||||||
| 11212 | Фланцеви стоманени вентили 16 бара възвратни | |||||||
| Ду | Ру16 бара |
|
||||||
| 10 | 43,4 | |||||||
| 15 | 67,8 | |||||||
| 20 | 112,6 | |||||||
| 25 | 141,2 | |||||||
| 32 | 162,6 | |||||||
| 40 | 199.8 | |||||||
| 50 | 219,4 | |||||||
| 65 | 234,12 | |||||||
| 80 | 345 | |||||||
| 100 | 423,5 | |||||||
| 125 | 521,3 | |||||||
| 150 | 714 | |||||||
| 200 | 1420 | |||||||
| 1122 | Фланцеви стоманени вентили 40 бара | |||||||
| 11221 | Фланцеви стоманени вентили 40 бара |
|
||||||
| Ду | Ру40 бара | |||||||
| 10 | 72,3 | |||||||
| 15 | 78,8 | |||||||
| 20 | 126,6 | |||||||
| 25 | 157,2 | |||||||
| 32 | 178,4 | |||||||
| 40 | 218,9 | |||||||
| 50 | 239,4 | |||||||
| 65 | 264,2 | |||||||
| 80 | 387 | |||||||
| 100 | 468,4 | |||||||
| 125 | 548,9 | |||||||
| 150 | 798 | |||||||
| 200 | 1695,8 | |||||||
| 11222 | Фланцеви стоманени вентили 40 бара възвратни |
|
||||||
| Ду | Ру40 бара | |||||||
| 10 | 54,6 | |||||||
| 15 | 78,8 | |||||||
| 20 | 126,6 | |||||||
| 25 | 157,2 | |||||||
| 32 | 178,4 | |||||||
| 40 | 218,9 | |||||||
| 50 | 239,4 | |||||||
| 65 | 264,2 | |||||||
| 80 | 387 | |||||||
| 100 | 468,4 | |||||||
| 125 | 548,9 | |||||||
| 150 | 798 | |||||||
| 200 | 1695,8 | |||||||
| 1123 | Вентили фланцеви стоманени възвратно спирателни ъглови трипътни | |||||||
| 11231 | Вентили фланцеви стоманени ъглови 16 бара | |||||||
|
|
||||||||
| Ду | Ру16 бара | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | 385,4 | |||||||
| 100 | 476 | |||||||
| 125 | 595,7 | |||||||
| 150 | ||||||||
| 11232 | Вентили фланцеви стоманени ъглови 40 бара | |||||||
| Ду | Ру40 бара | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 65 | 324,8 | |||||||
| 80 | 424,2 | |||||||
| 100 | 498 | |||||||
| 125 | 647 | |||||||
| 150 | 694,8 | |||||||
| 11234 | Вентили фланцеви стоманени трипътни 40 бара | |||||||
| Ду | Ру40 бара | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | 694 | |||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 1124 | вентили фланцеви стоманени силфонни |
|
||||||
| Ду | Ру16 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | 197,4 | |||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 1126 | вентили фланцеви стоманени сферични |
|
||||||
| 11261 | вентили фланцеви стоманени сферични на 16 бара | |||||||
| Ду | Ру16 | |||||||
| 15 | 76,2 | |||||||
| 20 | 92,6 | |||||||
| 25 | 98,8 | |||||||
| 32 | 117,5 | |||||||
| 40 | 156,4 | |||||||
| 50 | 174 | |||||||
| 65 | 325,6 | |||||||
| 80 | 457,8 | |||||||
| 100 | 712,4 | |||||||
| 125 | 1298 | |||||||
| 150 | 2340 | |||||||
| 11262 | вентили фланцеви стоманени сферични на 25 бара | |||||||
| Ду | Ру25 | |||||||
| 15 | 87,8 | |||||||
| 20 | 98,2 | |||||||
| 25 | 109,4 | |||||||
| 32 | 129,8 | |||||||
| 40 | 178,5 | |||||||
| 50 | 195,8 | |||||||
| 65 | 349,5 | |||||||
| 80 | 495,9 | |||||||
| 100 | 746,7 | |||||||
| 125 | 1370,7 | |||||||
| 150 | 2650,8 | |||||||
| 11263 | вентили фланцеви стоманени сферични на 40 бара | |||||||
| Ду | Ру 40 | |||||||
| 15 | 87,8 | |||||||
| 20 | 98,2 | |||||||
| 25 | 109,4 | |||||||
| 32 | 129,8 | |||||||
| 40 | 178,5 | |||||||
| 50 | 195,8 | |||||||
| 65 | 349,5 | |||||||
| 80 | 495,9 | |||||||
| 100 | 746,7 | |||||||
| 125 | 1370,7 | |||||||
| 150 | 2650,8 | |||||||
| 1127 | вентили фланцеви стоманени сферични пропан бутан на 16 , 25 и 40 бара | |||||||
|
|
||||||||
| Ду | ||||||||
| 50 | 195,8 | |||||||
| 65 | 349,5 | |||||||
| 80 | 495,9 | |||||||
| 100 | 746,7 | |||||||
| 125 | 1370,7 | |||||||
| 150 | 2650,8 | |||||||
| 200 | ||||||||
| 1128 | вентили фланцеви стоманени,сферични,метан на 16 , 25 и 40 бара | |||||||
|
|
||||||||
| Ду | ||||||||
| 25 | 109,4 | |||||||
| 32 | 129,8 | |||||||
| 40 | 178,5 | |||||||
| 50 | 195,8 | |||||||
| 65 | 349,5 | |||||||
| 80 | 495,9 | |||||||
| 100 | 746,7 | |||||||
| 125 | 1370,7 | |||||||
| 150 | 2650,8 | |||||||
| 200 | ||||||||
| 1129 | вентил фланцеви стоманен на 63 ,100 и 160 бара | |||||||
| 1130 | вентил фланцеви стоманен на 160 бара |
|
||||||
| Ду | ||||||||
| 15 | 98,4 | |||||||
| 20 | 129,2 | |||||||
| 25 | 156,6 | |||||||
| 32 | 197,7 | |||||||
| 40 | 268,5 | |||||||
| 50 | 345,5 | |||||||
| 65 | 447,5 | |||||||
| 80 | 596,7 | |||||||
| 100 | 689,4 | |||||||
| 1131 | вентил фланцеви стоманен продухвателен |
|
||||||
| Ду | Ру 16 | |||||||
| 25 | 195 | |||||||
| 50 | 325 | |||||||
| 1132 | вентил фланцеви,стоманен,редукционно мембранен 16 бара | |||||||
|
|
||||||||
| Ду | Ру 16 | |||||||
| 25 | 265 | |||||||
| 32 | 324 | |||||||
| 40 | 435 | |||||||
| 50 | 522 | |||||||
| 65 | 672 | |||||||
| 80 | 845 | |||||||
| 100 | 1076 | |||||||
| 125 | 1278 | |||||||
| 150 | 1856 | |||||||
| 1133 | вентил фланцеви,стоманен,редукционно мембранен 25 бара | |||||||
|
|
||||||||
| Ду | Ру 25 | |||||||
| 25 | 297 | |||||||
| 32 | 345 | |||||||
| 40 | 476 | |||||||
| 50 | 578 | |||||||
| 65 | 698 | |||||||
| 80 | 890 | |||||||
| 100 | 1145 | |||||||
| 125 | 1345 | |||||||
| 150 | 1940 | |||||||
| 114 | Фланцеви неръждаеми вентили | |||||||
| 1141 | Фланцеви неръждаеми вентили 16 бара |
|
||||||
| Ду | Ру16 | |||||||
| 15 | 98,4 | |||||||
| 20 | 129,2 | |||||||
| 25 | 156,6 | |||||||
| 32 | 197,7 | |||||||
| 40 | 268,5 | |||||||
| 50 | 345,5 | |||||||
| 65 | 447,5 | |||||||
| 80 | 596,7 | |||||||
| 100 | 689,4 | |||||||
| 125 | 845,5 | |||||||
| 150 | 978,5 | |||||||
| 1142 | Фланцеви неръждаеми вентили 40 бара |
|
||||||
| Ду | Ру 40 | |||||||
| 15 | 116,4 | |||||||
| 20 | 138,4 | |||||||
| 25 | 176,8 | |||||||
| 32 | 232,5 | |||||||
| 40 | 294,6 | |||||||
| 50 | 389,3 | |||||||
| 65 | 497,6 | |||||||
| 80 | 656,7 | |||||||
| 100 | 748,4 | |||||||
| 125 | 915,35 | |||||||
| 150 | 1098 | |||||||
| 1143 | вентил фланцеви неръждаем,силфонен |
|
||||||
| 1145 | вентил фланцеви неръждаем,сферичен | |||||||
|
|
||||||||
| 11451 | вентил фланцеви неръждаем,сферичен на 16 бара | |||||||
| Ду | Ру 40 | |||||||
| 15 | 116,4 | |||||||
| 20 | 138,4 | |||||||
| 25 | 176,8 | |||||||
| 32 | 232,5 | |||||||
| 40 | 294,6 | |||||||
| 50 | 389,3 | |||||||
| 65 | 497,6 | |||||||
| 80 | 656,7 | |||||||
| 100 | 748,4 | |||||||
| 125 | 915,35 | |||||||
| 11452 | вентил фланцеви неръждаем,сферичен на 40 бара | |||||||
| Ду | Ру 40 | |||||||
| 15 | 116,4 | |||||||
| 20 | 138,4 | |||||||
| 25 | 176,8 | |||||||
| 32 | 232,5 | |||||||
| 40 | 294,6 | |||||||
| 50 | 389,3 | |||||||
| 65 | 497,6 | |||||||
| 80 | 656,7 | |||||||
| 100 | 748,4 | |||||||
| 125 | 915,35 | |||||||
| 11731 | Вентили стоманени на заварка 250 бара | |||||||
| Ду | ру250 | |||||||
| 10 | 80 | |||||||
| 15 | 127 | |||||||
| 20 | 190 | |||||||
| 25 | 258 | |||||||
| 32 | 368 | |||||||
| 40 | 445 | |||||||
| 50 | 745 | |||||||
| 65 | 960 | |||||||
| 80 | 1280 | |||||||
| 100 | 1600 | |||||||
| 11732 | Вентили стоманени на заварка 400 бара | |||||||
| Ду | ру400 | |||||||
| 10 | 80 | |||||||
| 15 | 127 | |||||||
| 20 | 190 | |||||||
| 25 | 258 | |||||||
| 32 | 368 | |||||||
| 40 | 445 | |||||||
| 50 | 745 | |||||||
| 65 | 960 | |||||||
| 80 | 1280 | |||||||
| 100 | 1600 | |||||||
| 1174 | вентили на заварка сферични , неръждаеми |
|
||||||
| 11741 | вентили сферични на заварка , неръждаеми на 16, 25 и 40 бара | |||||||
| Ду | ||||||||
| 15 | 34 | |||||||
| 20 | 43 | |||||||
| 25 | 54 | |||||||
| 32 | 73 | |||||||
| 40 | 98 | |||||||
| 50 | 131 | |||||||
| 65 | 387 | |||||||
| 80 | 534 | |||||||
| 100 | 714 | |||||||
| 1182 | вентили на вътрешна резба муфови Севлиево | |||||||
| 11821 | вентили на вътрешна резба муфови Севлиево 10 бара | |||||||
|
|
||||||||
| Ду | Ру10 | |||||||
| 1/4″ | ||||||||
| 3/8″ | ||||||||
| 1/2″ | 7,4 | |||||||
| 3/4″ | 12,6 | |||||||
| 1″ | 18,2 | |||||||
| 1 1/4″ | 26,8 | |||||||
| 1 1/2″ | 38,8 | |||||||
| 2″ | 48 | |||||||
| 2 1/2″ | 67 | |||||||
| 3″ | ||||||||
| 4″ | ||||||||
| 11822 | вентили на вътрешна резба муфови Севлиево 10 бара с изпускател | |||||||
|
|
||||||||
| Ду | с изпускател | |||||||
| 1/4″ | ||||||||
| 3/8″ | ||||||||
| 1/2″ | 9,6 | |||||||
| 3/4″ | 15,7 | |||||||
| 1″ | 22,4 | |||||||
| 1 1/4″ | 28,9 | |||||||
| 1 1/2″ | 42,7 | |||||||
| 2″ | 53,2 | |||||||
| 2 1/2″ | 72,4 | |||||||
| 3″ | ||||||||
| 4″ | ||||||||
| 1184 | Вентили сферични , стоманени на външна резба /Лозница | |||||||
| 11841 | Вентили сферични , стоманени на външна резба на 16 и 40 бара -Лозница | |||||||
| Ду | ||||||||
| 15 | 21 | |||||||
| 20 | 32 | |||||||
| 25 | 39 | |||||||
| 32 | 52 | |||||||
| 40 | 75 | |||||||
| 50 | 89 | |||||||
| 65 | 115 | |||||||
| 80 | 135 | |||||||
| 100 | 192 | |||||||
| 11842 | Вентили сферични , стоманени на вътрешна резба 16, 40 , 63 и 100 бара | |||||||
| Ду | вътрешна резба | |||||||
| 15 | 21 | |||||||
| 20 | 32 | |||||||
| 25 | 39 | |||||||
| 32 | 52 | |||||||
| 40 | 75 | |||||||
| 50 | 89 | |||||||
| 65 | 115 | |||||||
| 80 | 135 | |||||||
| 100 | 192 | |||||||
| 1185 | вентили неръждаеми на резба | |||||||
| 11851 | вентили неръждаеми на резба,мембранни | |||||||
| 11852 | вентили неръждаеми на резба,сферични на 16 и 40 бара | |||||||
| Ду | ||||||||
| 15 | 25 | |||||||
| 20 | 42 | |||||||
| 25 | 49 | |||||||
| 32 | 59 | |||||||
| 40 | 78 | |||||||
| 50 | 94 | |||||||
| 65 | 125 | |||||||
| 80 | 158 | |||||||
| 100 | 197 | |||||||
| 125 | 248 | |||||||
| 119 | вентили на резба бронзови | |||||||
| 1191 | вентили сферични на резба бронзови | |||||||
| 1192 | вентили на резба бронзови,цолови | |||||||
| 1193 | вентили сферични неръждаеми на холендри на 16, 25,40 100 бара | |||||||
| Ду | ||||||||
| 15 | 79 | |||||||
| 20 | 89 | |||||||
| 25 | 94 | |||||||
| 32 | 126 | |||||||
| 40 | 154 | |||||||
| 50 | 189 | |||||||
| 65 | 234 | |||||||
| 80 | 268 | |||||||
| 100 | 348 | |||||||
[embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/02/вентили-цени.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”][:]

