верижни повдигащи устройства
Промснаб БГ предлага за продажба верижни повдигащи устройства .
Вериги и верижни повдигащи устройства
Верижните повдигащи устройства са съставени от елементи съгласно EN 818-4 и от верига съгласно EN 818-2. Монтирайки редуцир кука от типа KRH на самото устройство, дължината на рамената може да се скъси много лесно и бързо.
Верижни повдигащи устройства с клас на качество 8
Еднораменни повдигащи устройства – LRG-1
| Наименование | На рамо | Общо |
| LRG | t | t |
| LRG 1-112 | 1,12 | 1,12 |
| LRG 1-200 | 2,00 | 2,00 |
| LRG 1-315 | 3,15 | 3,15 |
| LRG 1-530 | 5,30 | 5,30 |
| LRG 1-800 | 8,00 | 8,00 |
| LRG 1-1000 | 10,00 | 10,00 |
Двураменни повдигащи устройства – LRG-2
| Наименование | На рамо | Общо |
| LRG | t | t |
| LRG 2-160 | 1,12 | 1,60 |
| LRG 2-280 | 2,00 | 2,80 |
| LRG 2-425 | 3,15 | 4,25 |
| LRG 2-750 | 5,30 | 7,50 |
| LRG 2-1120 | 8,00 | 11,20 |
| LRG 2-1400 | 10,00 | 14,00 |
Трираменни повдигащи устройства – LRG-3
| Наименование | На рамо | Общо |
| LRG | t | t |
| LRG 3-236 | 1,12 | 2,36 |
| LRG 3-425 | 2,00 | 4,25 |
| LRG 3-670 | 3,15 | 6,70 |
| LRG 3-1120 | 5,30 | 11,20 |
| LRG 3-1700 | 8,00 | 17,00 |
| LRG 2100 | 10,00 | 21,00 |
Четирираменни повдигащи устройства – LRG-4
| Наименование | На рамо | Общо |
| LRG | t | t |
| LRG 4-236 | 1,12 | 2,36 |
| LRG 4-425 | 2,00 | 4,25 |
| LRG 4-670 | 3,15 | 6,70 |
| LRG 4-1120 | 5,30 | 11,20 |
| LRG 4-1700 | 8,00 | 17,00 |
| LRG 4-2100 | 10,00 | 21,00 |
[embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/07/Вериги-и-верижни-повдигащи-устройства.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]